Nazwa: | ICC CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ICC CONSULTING |
Data rejestracji: | 22 maj 2019 (6 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000787582 |
NIP: | 9691637330 |
REGON: | 38342263200000 |
Adres: | KNURÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
#4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
#4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
#4331Z | TYNKOWANIE |
#4334Z | MALOWANIE I SZKLENIE |
Imię | Funkcja |
---|---|
WITOLD OTREMBA | reprezentant |
DMYTRO KURYLAS | reprezentant |
WITOLD OTREMBA | Beneficjent |
GRZEGORZ KOZIEŁ | Beneficjent |
DMYTRO KURYLAS | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
DMYTRO KURYLAS | Wspólnik | 2019-05-22 | 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ |
GRZEGORZ KOZIEŁ | Wspólnik | 2019-05-22 | 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ |
WITOLD OTREMBA | Wspólnik | 2019-05-22 | 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
WITOLD ARTUR OTREMBA | Prokurent | 2019-09-26 | PROKURA ODDZIELNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
WITOLD OTREMBA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
GRZEGORZ KOZIEŁ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
DMYTRO KURYLAS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
DMYTRO KURYLAS | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-22 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2019-05-22 | 2019-09-26 | UL. DWORCOWA, 38A, KNURÓW, 44-190, KNURÓW, POLSKA |
2019-09-26 | 2023-10-05 | UL. NIEPODLEGŁOŚCI, 59A, KNURÓW, 44-190, KNURÓW, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
Km 1616/22 | 2022-11-30 | 2023-04-06 | 1260.3 PLN | VI Nc-e 98301/22 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Adrian Golibroda Kancelaria Komornicza nr VII w Częstochowie |
Km 1919/21 | 2023-11-03 | 2023-12-13 | 244.59 PLN | II Nc 563/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Marta Domagała Kancelaria Komornicza nr VI w Częstochowie |
2413-SEE.7113.2022.2024.1 2413-24-115495 | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 9051.91 PLN | 2413-723.366094.2022 | Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach |
2413-SEE.7113.2022.2024.1 2413-24-115495 | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 1667.06 PLN | 2413-723.366182.2022 | Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach |
2413-SEE.7113.2022.2024.1 2413-24-115495 | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 7612.16 PLN | 2413-723.366042.2022 | Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach |
2413-SEE.7113.2022.2024.1 2413-24-115495 | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 5606.34 PLN | 2413-723.366072.2022 | Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach |
2413-SEE.7113.2022.2024.1 2413-24-115495 | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 38929 PLN | 2413-723.279804.2022 | Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach |
2413-SEE.7113.2022.2024.1 2413-24-115495 | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 7975.97 PLN | 2413-723.709625.2022 | Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach |
2413-SEE.7113.2022.2024.1 2413-24-115495 | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13130.41 PLN | 2413-723.595661.2022 | Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach |
2413-SEE.7113.2022.2024.1 2413-24-115495 | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 9101.28 PLN | 2413-723.683754.2022 | Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc