Nazwa: | RUBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | RUBI |
Data rejestracji: | 02 kwi 2019 (6 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2019) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000779853 |
NIP: | 5252786209 |
REGON: | 38298908700000 |
Kod pocztowy: | 00-168 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-168) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | UL. KARMELICKA, 19, WARSZAWA, 00-168, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#711 | WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH |
#439 | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE |
#421 | BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH |
#422 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
#431 | ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
#433 | WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
#411 | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Imię | Funkcja |
---|---|
URSZULA TOMOŃ | Beneficjent |
WOJCIECH WIADERNY | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
URSZULA TOMOŃ | Wspólnik | 2019-04-02 | 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
URSZULA TOMOŃ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
WOJCIECH MACIEJ WIADERNY | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-02 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1435-SEE.711.1.14717377.2022.ŁS | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 508.18 PLN | 1435-723.32505.2022 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.1.14717377.2022.ŁS | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 8910.89 PLN | 1435-723.788.2022 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.1.14717377.2022.ŁS | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 3011.72 PLN | 1435-723.800.2022 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.1.14717377.2022.ŁS | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 845.81 PLN | 1435-723.82445.2022 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.1.14717377.2022.ŁS | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 868.88 PLN | 1435-723.715043.2022 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.1.14717377.2022.ŁS | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 4210.27 PLN | 1435-723.550696.2022 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.1.14717377.2022.ŁS | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 2110.25 PLN | 1435-723.550690.2022 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.1.14717377.2022.ŁS | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 798.46 PLN | 1435-723.403611.2022 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.1.14717377.2022.ŁS | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 636.63 PLN | 1435-723.403618.2022 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.1.14717377.2022.ŁS | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 801.34 PLN | 1435-723.403613.2022 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc