Nazwa: | MEDWINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI |
Krótka nazwa: | MEDWINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 05 mar 2019 (6 lat temu) |
Data usunięcia: | 30 wrz 2024 |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000775199 |
NIP: | 8222375199 |
REGON: | 38274258200000 |
Adres: | UL. WARSZAWSKA, 99, MIŃSK MAZOWIECKI, 05-300, MIŃSK MAZOWIECKI, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 | BUDOWNICTWO |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
#74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
#32 | PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
MARIA ELŻBIETA JURCZAK | Beneficjent |
AGNIESZKA MIKA | Beneficjent |
DANIEL SEBASTIAN JURCZAK | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
DARIUSZ KULKA | Wspólnik | 2019-03-05 | 2022-07-06 | Brak danych |
MARIA ELŻBIETA JURCZAK | Wspólnik | 2019-03-05 | 2024-09-30 | Brak danych |
MEDWINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2019-03-05 | 2024-09-30 | 38241640500000 |
AGNIESZKA MIKA | Wspólnik | 2022-07-06 | 2024-09-30 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
AGNIESZKA MIKA | Likwidator | 2023-09-26 | 2024-09-30 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
---|---|---|---|---|
MARIA ELŻBIETA JURCZAK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | Brak danych |
AGNIESZKA MIKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | inne | WICEPREZES |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
MEDWINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Członek Organu Reprezentacji | 2019-03-05 | 2023-09-26 | 38241640500000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2019-03-05 | 2023-09-26 | MEDWINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
Kms 24/22 | 2022-09-05 | 2022-09-27 | 2153.38 PLN | VII Np 217/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Krzysztof Piotr Dębkowski Kancelaria Komornicza nr X w Mińsku Mazowieckim |
Km 569/21 | 2022-10-15 | 2022-12-13 | 49298.09 PLN | VII NP 217/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Marta Popławska-Buława Kancelaria Komornicza nr III w Mińsku Mazowieckim |
Km 1793/22 | 2023-01-25 | 2024-03-05 | 24455.76 PLN | I Nc 221/22 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mateusz Zarębski Kancelaria Komornicza nr XI w Mińsku Mazowieckim |
Km 214/22 | 2023-02-15 | 2023-10-18 | 12323.1 PLN | VI Nc-e 717091/22 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Marta Popławska-Buława Kancelaria Komornicza nr III w Mińsku Mazowieckim |
GKm 33/22 | 2023-04-18 | 2023-05-17 | 12291.9 PLN | V GNc 241/22 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic Kancelaria Komornicza nr I w Mińsku Mazowieckim |
Km 554/22 | 2023-04-18 | 2023-05-17 | 14262.3 PLN | Repertorium A nr 2373/2021, I Co 1046/22 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic Kancelaria Komornicza nr I w Mińsku Mazowieckim |
GKm 18/23 | 2023-10-25 | 2024-05-10 | 6051.49 PLN | V GNc 770/22 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Sebastian Tymiński Kancelaria Komornicza nr IX w Mińsku Mazowieckim |
1412-SEE.7113.1.173.2024.1 UNP: 1412-24-009593 | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 3217.82 PLN | 1412-723.176750.2022 | Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim |
1412-SEE.7113.1.174.2024.1 UNP: 1412-24-009603 | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 75 PLN | TSPP/600/2022 | Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim |
1412-SEE.7113.1.173.2024.1 UNP: 1412-24-009593 | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 6973.36 PLN | 1412-723.276943.2022 | Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc