Nazwa: | FORM.ICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | FORM.ICA |
Data rejestracji: | 16 sty 2019 (6 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000766827 |
NIP: | 8992856397 |
REGON: | 38234397100000 |
Kod pocztowy: | 53-125 |
Miasto: | Wrocław |
Województwo: | Lower Silesian |
Adres: | AL. KASZTANOWA, 3A-5, WROCŁAW, 53-125, WROCŁAW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
#7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
#4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
#4333Z | POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN |
#4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
#4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
#4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Imię | Funkcja |
---|---|
EWA BORATYŃSKA | Beneficjent |
EWA BORATYŃSKA | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
KLAUDIA KACHEL | Wspólnik | 2019-01-16 | 2020-06-08 | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.450 ZŁ (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) |
EWA BORATYŃSKA | Wspólnik | 2020-03-23 | 2022-11-30 | 95 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750 (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH |
ŁUKASZ KARNAS | Wspólnik | 2022-11-30 | Brak danych | 95 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750 (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
EWA BORATYŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KLAUDIA KACHEL | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-16 | 2020-05-18 |
WITOLD BORATYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-01-16 | 2020-03-05 |
EWA BORATYŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-18 | 2021-11-29 |
ŁUKASZ KARNAS | PREZES ZARZĄDU | 2021-11-29 | Brak danych |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
0225-SEE.7113.2081.2023.1 | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 5846.43 PLN | 0225-723.924230.2022 | Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki |
0225-SEE.7113.2081.2023.1 | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 4023.4 PLN | 0225-723.247525.2023 | Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki |
0225-SEE.7113.2081.2023.1 | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 24348.56 PLN | 0225-723.924328.2022 | Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki |
0225-SEE.7113.2081.2023.1 | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 105149.26 PLN | 0225-723.924294.2022 | Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki |
0225-SEE.7113.2081.2023.1 | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 73415.8 PLN | 0225-723.877371.2022 | Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki |
0225-SEE.7113.2024.2024.1 | 2024-12-03 | 2024-12-17 | 6123.06 PLN | OPL/2022/081601 | Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki |
0225-SEE.7113.2024.2024.1 | 2024-12-03 | 2024-12-17 | 9173.61 PLN | OPL/2022/122367 | Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki |
0225-SEE.7113.2018.2024.1 | 2024-12-03 | 2024-12-17 | 17562.24 PLN | 0225-723.877375.2022 | Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki |
0225-SEE.7113.2018.2024.1 | 2024-12-03 | 2024-12-17 | 21938.04 PLN | 0225-723.924322.2022 | Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki |
GKm 150/23 | 2024-11-14 | 2025-04-03 | 46432.62 PLN | V GNc 1238/23 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Damian Adamczyk Kancelaria Komornicza nr I we Wrocławiu |
Data ostatniej aktualizacji: 11 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc