Nazwa: | ACTIVECAR263 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ACTIVECAR263 |
Data rejestracji: | 19 lis 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w listopad 2018) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000758291 |
NIP: | 8952197190 |
REGON: | 38183896600000 |
Kod pocztowy: | 51-165 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 51-165) |
Miasto: | Wrocław |
Voivodeship: | Lower Silesian |
Adres: | UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, 6-12, WROCŁAW, 51-165, WROCŁAW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4932Z | DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
#82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
#96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
Imię | Funkcja |
---|---|
STANISŁAW BOGUMIŁ DROZD | Beneficjent |
WIOLETTA HALINA WYDMANSKA | Beneficjent |
WIOLETTA HALINA WYDMANSKA | reprezentant |
STANISŁAW BOGUMIŁ DROZD | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
STANISŁAW BOGUMIŁ DROZD | Wspólnik | 2018-11-19 | 91 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.550 (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
STANISŁAW BOGUMIŁ DROZD | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
WIOLETTA HALINA WYDMANSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
STANISŁAW BOGUMIŁ DROZD | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-19 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
0226-SEE.711.16.2022.61.KW | 0022-04-27 | 2022-05-05 | 94.75 PLN | 0226-723.99570.2021 | Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole |
0226-SEE.711.16.2022.61.KW | 0022-04-27 | 2022-05-05 | 136.67 PLN | 0226-723.786478.2021 | Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole |
0226-SEE.711.16.2022.61.KW | 0022-04-27 | 2022-05-05 | 128.84 PLN | 0226-723.786489.2021 | Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole |
0226-SEE.711.16.2022.61.KW | 0022-04-27 | 2022-05-05 | 120.33 PLN | 0226-723.786482.2021 | Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole |
0226-SEE.711.16.2022.61.KW | 0022-04-27 | 2022-05-05 | 122.73 PLN | 0226-723.238960.2022 | Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole |
0226-SEE.711.16.2022.61.KW | 0022-04-27 | 2022-05-05 | 146.81 PLN | 0226-723.238951.2022 | Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole |
0226-SEE.711.16.2022.61.KW | 0022-04-27 | 2022-05-05 | 133.14 PLN | 0226-723.238956.2022 | Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole |
0226-SEE.7113.5.245.2024.1.KW | 2024-08-20 | 2024-09-02 | 282.34 PLN | 0226-SEW.723.150962.2024 | Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc