Nazwa: | WORK4ME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | WORK4ME |
Data rejestracji: | 14 lis 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w listopad 2018) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000757611 |
NIP: | 8952196919 |
REGON: | 38180195700000 |
Kod pocztowy: | 50-312 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 50-312) |
Miasto: | Wrocław |
Voivodeship: | Lower Silesian |
Adres: | UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO, 62, WROCŁAW, 50-312, WROCŁAW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4333Z | POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#45 | BUDOWNICTWO |
#70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
#73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
#78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
#81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
#96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
Imię | Funkcja |
---|---|
DENIS JAN LUBSZCZYK | Beneficjent |
DENIS JAN LUBSZCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
JAROSŁAW SZWAJNOCH | Wspólnik | 2018-11-14 | 2021-03-29 | 95 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSĆI 4.750,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH |
ROBERT KOZIOŁ | Wspólnik | 2021-03-29 | 2022-04-30 | 90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
DENIS JAN LUBSZCZYK | Wspólnik | 2022-04-30 | Brak danych | 90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
MAGDALENA PYTLEWSKA | Wspólnik | 2022-04-30 | Brak danych | 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
DENIS JAN LUBSZCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ROBERT KOZIOŁ | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-14 | 2021-11-22 |
DENIS JAN LUBSZCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-30 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaMikro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 808300.13 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 571093.61 |
I. Amortyzacja | 7252.08 |
II. Zużycie materiałów i energii | 224267.67 |
III. Usługi obce | 11793.73 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 327780.13 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 660.78 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 30.05 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 21550 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 216287.25 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 483771.86 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 260544.11 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 223227.75 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 483771.86 |
A. Aktywa trwałe | 21756.06 |
B. Aktywa obrotowe | 462015.8 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 462015.8 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2018-11-14 | 2021-03-29 | AL. ALEKSANDRA BRÜCKNERA, 24-26, WROCŁAW, 51-411, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc