Nazwa: | SIMPLEX CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | SIMPLEX CORPORATION |
Data rejestracji: | 22 paź 2018 (6 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000752861 |
NIP: | 5252767672 |
REGON: | 38161788600000 |
Adres: | ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 51, WARSZAWA, 04-028, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#53 | DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
#68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
#78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
#81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
#82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
DOMINIK GRZECH | reprezentant | Brak danych |
VADYM PASHKOVSKYI | reprezentant | 1961-12-17 |
VADYM PASHKOVSKYI | Beneficjent | 1961-12-17 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
VADYM PASHKOVSKYI | Wspólnik | 2018-10-22 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ | 1961-12-17 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
DOMINIK GRZECH | Prokurent | 2019-10-30 | 2022-05-24 | ODDZIELNA |
ZBIGNIEW GROTOWSKI | Prokurent | 2022-05-24 | Brak danych | ODDZIELNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
VADYM PASHKOVSKYI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
VADYM PASHKOVSKYI | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-22 | Brak danych | 1961-12-17 |
STANYSLAV VIUNNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-22 | 2019-10-30 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2018-10-22 | 2022-05-24 | UL. STAWKI, 8, WARSZAWA, 00-193, WARSZAWA, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1434.SEE-1.711.16960255.2020.FNUF | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 184404.93 PLN | 1435-723.72389.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434.SEE-1.711.16960255.2020.FNUF | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 162625.39 PLN | 1435-723.72374.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434.SEE-1.711.16960255.2020.FNUF | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 52555.15 PLN | 1435-723.382846.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434.SEE-1.711.16960255.2020.FNUF | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 108768.02 PLN | 1435-723.72362.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434.SEE-1.711.16960255.2020.FNUF | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 123744.16 PLN | 1435-723.382853.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434.SEE-1.711.16960255.2020.FNUF | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 30833.96 PLN | 1435-723.382857.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434.SEE-1.711.16960255.2020.FNUF | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 189963.56 PLN | 1435-723.876484.2021 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434.SEE-1.711.16960255.2020.FNUF | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 54696.1 PLN | 1435-723.161465.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434.SEE-1.711.16960255.2020.FNUF | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 192697.52 PLN | 1435-723.102724.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434.SEE-1.711.16960255.2020.FNUF | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 152067.35 PLN | 1435-723.72368.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc