Nazwa: | AZAN AYAN BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | AZAN AYAN BROTHERS |
Data rejestracji: | 27 wrz 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2018) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000750522 |
NIP: | 5272866182 |
REGON: | 38141219600000 |
Kod pocztowy: | 02-511 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-511) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | UL. ZŁOTA, 61, WARSZAWA, 02-511, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | STEKIELJERZY@GMAIL.COM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
ZLOTA61.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-09-27 | 2019-01-15 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 14027952200000 |
MADIHA WAQAR | Wspólnik | 2019-01-15 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ | Brak danych |
KHALIL UR REHMAN | Wspólnik | 2019-01-15 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MAREK PAWEŁ STĘKIEL | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-27 | 2019-01-15 |
MALIK MUHAMMAD WAQAR | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-15 | Brak danych |
KHALIL UR REHMAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-01-15 | Brak danych |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1440.SEE.KW.711.824.2022/BA | 2022-08-04 | 2022-08-16 | 482.34 PLN | 1440-SEW2.723.12732.2019 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440.SEE.KW.711.824.2022/BA | 2022-08-04 | 2022-08-16 | 25 PLN | 1440-SEW2.723.10782.2019 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440.SEE.KW.711.825.2022/BA | 2022-08-04 | 2022-08-16 | 4564.19 PLN | OPL/2019/168946 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440.SEE.KW.711.824.2022/BA | 2022-08-04 | 2022-08-16 | 225.26 PLN | 1440.723.26849.2020 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440.SEE.KW.711.824.2022/BA | 2022-08-04 | 2022-08-16 | 1000.14 PLN | 1440.723.26844.2020 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440.SEE.KW.711.824.2022/BA | 2022-08-04 | 2022-08-16 | 101.51 PLN | 1440-SEW2.723.13138.2019 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440.SEE.KW.711.826.2022/BA | 2022-08-04 | 2022-08-16 | 169.19 PLN | SPP/726/T/2020/1 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc