Nazwa: | AVANGARD BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | AVANGARD BUD |
Data rejestracji: | 04 wrz 2018 (6 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000747416 |
NIP: | 7831787443 |
REGON: | 38120026400000 |
Adres: | UL. RYBAKI, 6A, POZNAŃ, 61-883, POZNAŃ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
#4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
#4331Z | TYNKOWANIE |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
#4333Z | POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN |
#4334Z | MALOWANIE I SZKLENIE |
#4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
#4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
ANDRII KIVNIUK | Wspólnik | 2018-09-04 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH |
ROMAN FITSYCH | Wspólnik | 2018-09-04 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
ROMAN FITSYCH | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-04 |
ANDRII KIVNIUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-31 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
3026-SEE.711.829.2022.W.IW | 0022-04-11 | 2022-05-10 | 2386.89 PLN | 3026-723.19688.2021 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.711.829.2022.W.IW | 0022-04-11 | 2022-05-10 | 6295.68 PLN | 3026-723.246704.2021 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.711.829.2022.W.IW | 0022-04-11 | 2022-05-10 | 8548.06 PLN | 3026-723.19681.2021 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.711.829.2022.W.IW | 0022-04-11 | 2022-05-10 | 253.39 PLN | 3026-723.277469.2022 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.711.829.2022.W.IW | 0022-04-11 | 2022-05-10 | 6857.38 PLN | 3026-723.643025.2021 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.711.829.2022.W.IW | 0022-04-11 | 2022-05-10 | 16600.51 PLN | 3026-723.643030.2021 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.711.829.2022.W.IW | 0022-04-11 | 2022-05-10 | 10416.19 PLN | 3026-723.643259.2021 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.711.829.2022.W.IW | 0022-04-11 | 2022-05-10 | 6383.1 PLN | 3026-723.643254.2021 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.711.829.2022.W.IW | 0022-04-11 | 2022-05-10 | 2727.48 PLN | 3026-723.643265.2021 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.711.829.2022.W.IW | 0022-04-11 | 2022-05-10 | 55.78 PLN | 3026-723.71063.2021 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc