Nazwa: | SILVER SPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | SILVER SPARK |
Data rejestracji: | 23 lip 2018 (6 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000741142 |
NIP: | 5213834619 |
REGON: | 38080833100000 |
Adres: | UL. OPOLSKA, 39, NIEMODLIN, 49-100, NIEMODLIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#45 | BUDOWNICTWO |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#55 | HOTELE I RESTAURACJE |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
#82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
ASERO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-07-23 | 2019-04-30 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH | 36593408500000 |
EWA KRUPA | Wspólnik | 2019-04-30 | Brak danych | 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550 ZŁOTYCH | Brak danych |
Imię | Funkcja |
---|---|
EWA KRUPA | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
EWA KRUPA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MARTIN LANGA | PREZES ZARZĄDU | 2018-07-23 | 2019-04-30 |
EWA KRUPA | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-30 | Brak danych |
BARTOSZ HELD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-07-23 | 2019-04-30 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2018-07-23 | 2019-04-30 | UL. KIELECKA, 41A, WARSZAWA, 02-530, WARSZAWA, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1610-SEE.7113.1484.2023.1 | 2023-12-29 | 2024-01-08 | 27481.59 PLN | 1610-723.389478.2021 | Drugi Urząd Skarbowy w Opolu |
1610-SEE.7113.1484.2023.1 | 2023-12-29 | 2024-01-08 | 11921.27 PLN | 1610-723.389475.2021 | Drugi Urząd Skarbowy w Opolu |
1610-SEE.7113.1484.2023.1 | 2023-12-29 | 2024-01-08 | 62114.8 PLN | 1610-723.389479.2021 | Drugi Urząd Skarbowy w Opolu |
25265778 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 230479.37 PLN | 1610-SEW.723.70828.2024 | Drugi Urząd Skarbowy w Opolu |
25266040 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 49831.59 PLN | 1610-SEW.723.70889.2024 | Drugi Urząd Skarbowy w Opolu |
26284637 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 54169.92 PLN | 1610-SEW.723.219132.2024 | Drugi Urząd Skarbowy w Opolu |
26292377 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 34088.51 PLN | 1610-SEW.723.219680.2024 | Drugi Urząd Skarbowy w Opolu |
26292420 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 62353.97 PLN | 1610-SEW.723.219609.2024 | Drugi Urząd Skarbowy w Opolu |
26292567 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 28801.79 PLN | 1610-SEW.723.219621.2024 | Drugi Urząd Skarbowy w Opolu |
1610-SEE.7113.937.2024.1 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 141997.41 PLN | 1610-SEW.723.590188.2024 | Drugi Urząd Skarbowy w Opolu |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc