Nazwa: | SOLBIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | SOLBIL |
Data rejestracji: | 24 lip 2018 (7 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000740958 |
NIP: | 6282273768 |
REGON: | 38081575600000 |
Kod pocztowy: | 32-566 |
Miasto: | Brodła |
Województwo: | Lesser Poland |
Adres: | UL. PIWNICZNA, 2, NIEPORAZ, 32-566, ALWERNIA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
TOBIASZ BIŁKA | Wspólnik | 2018-07-24 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ |
DARIUSZ ZAWAŁA | Wspólnik | 2018-07-24 | 2021-01-26 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 PLN |
Imię | Funkcja |
---|---|
DARIUSZ ZAWAŁA | Beneficjent |
TOBIASZ BIŁKA | Beneficjent |
DARIUSZ ZAWAŁA | reprezentant |
TOBIASZ BIŁKA | reprezentant |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
DARIUSZ ZAWAŁA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
TOBIASZ BIŁKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TOBIASZ BIŁKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-07-24 | Brak danych |
DARIUSZ ZAWAŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-07-24 | 2021-01-26 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1204-SEE.7113.1.470.2024.1.R1.MM UNP:1204-24-044831 | 2024-06-27 | 2024-07-10 | 25680.43 PLN | 1204-723.129108.2022 | Urząd Skarbowy w Chrzanowie |
1204-SEE.7113.1.470.2024.1.R1.MM UNP:1204-24-044831 | 2024-06-27 | 2024-07-10 | 27370.86 PLN | 1204-723.129126.2022 | Urząd Skarbowy w Chrzanowie |
1204-SEE.7113.1.470.2024.1.R1.MM UNP:1204-24-044831 | 2024-06-27 | 2024-07-10 | 10580.79 PLN | 1204-723.129134.2022 | Urząd Skarbowy w Chrzanowie |
1204-SEE.7113.1.470.2024.1.R1.MM UNP:1204-24-044831 | 2024-06-27 | 2024-07-10 | 2113.48 PLN | 1204-723.1095797.2022 | Urząd Skarbowy w Chrzanowie |
1204-SEE.7113.1.470.2024.1.R1.MM UNP:1204-24-044831 | 2024-06-27 | 2024-07-10 | 5112.05 PLN | 1204-723.307734.2023 | Urząd Skarbowy w Chrzanowie |
1204-SEE.7113.1.470.2024.1.R1.MM UNP:1204-24-044831 | 2024-06-27 | 2024-07-10 | 513.75 PLN | 1204-723.647344.2023 | Urząd Skarbowy w Chrzanowie |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc