Nazwa: | PROCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PROCAR |
Data rejestracji: | 03 lip 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2018) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000738944 |
NIP: | 5213832939 |
REGON: | 38066251900000 |
Kod pocztowy: | 03-984 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-984) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | UL. WŁADYSŁAWA UMIŃSKIEGO, 6, WARSZAWA, 03-984, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | BIURO@PROCARRENT.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
#7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
#7734Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO |
#7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
#7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
LTD SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2018-07-03 | 2018-10-16 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH | 36514684400000 |
PATRYK ZIĘBA | Wspólnik | 2018-10-16 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
Imię | Funkcja |
---|---|
PATRYK ZIĘBA | Beneficjent |
PATRYK ZIĘBA | reprezentant |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
PATRYK ZIĘBA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PAWEŁ JAN WINCENTY CICHY | PREZES ZARZĄDU | 2018-07-03 | 2018-10-16 |
PATRYK ZIĘBA | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-16 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2018-07-03 | 2018-10-16 | SIMPLY IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
2018-10-16 | 2021-04-13 | PROCAR RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2018-07-03 | 2018-10-16 | UL. KIELECKA, 41A, WARSZAWA, 02-530, WARSZAWA, POLSKA |
2018-10-16 | 2018-12-06 | UL. ZUZANNY MAŁASZCZYCKIEJ, 130, MIŃSK MAZOWIECKI, 05-300, MIŃSK MAZOWIECKI, POLSKA |
2018-12-06 | 2021-04-13 | UL. ZUZANNY MAŁASZCZYCKIEJ, 130, KAROLINA, 05-300, MIŃSK MAZOWIECKI, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2018-07-03 | 2021-04-13 | 6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
2018-07-03 | 2021-04-13 | 6201 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
2018-07-03 | 2021-04-13 | 6209 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
2018-07-03 | 2021-04-13 | 6203 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
2018-07-03 | 2021-04-13 | 70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
2018-07-03 | 2021-04-13 | 73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
2018-07-03 | 2021-04-13 | 45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH |
2018-07-03 | 2021-04-13 | 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
2018-07-03 | 2021-04-13 | 38 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
2018-07-03 | 2021-04-13 | 63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1434.SEE-2.711.14680642.2022.PJ | 2022-06-30 | 2022-07-07 | 975.64 PLN | 1412-723.797013.2020 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434.SEE-2.711.14680651.2022.PJ | 2022-06-30 | 2022-07-07 | 65 PLN | W27262/79/2021 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434.SEE-2.711.14680642.2022.PJ | 2022-06-30 | 2022-07-07 | 59798.33 PLN | 1412.723.498485.2020 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434.SEE-2.711.14680642.2022.PJ | 2022-06-30 | 2022-07-07 | 36996.09 PLN | 1412.723.627279.2020 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
Km 1637/22 | 2023-06-30 | 2024-02-08 | 3512.22 PLN | Nc-e1518153/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Małgorzata Zacharek - Bukszewicz Kancelaria Komornicza nr XXIII w Warszawie |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc