Nazwa: | MASHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | MASHER |
Data rejestracji: | 26 cze 2018 (6 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000737849 |
NIP: | 6762551368 |
REGON: | 38062348800000 |
Adres: | UL. ZWIERZYNIECKA, 8, KRAKÓW, 31-102, KRAKÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | KRZYSZTOFKOPACZ.KK@GMAIL.COM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
#5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
#5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
#6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#9602Z | FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Imię | Funkcja |
---|---|
KRZYSZTOF ANDRZEJ KOPACZ | reprezentant |
KRZYSZTOF ANDRZEJ KOPACZ | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
MARIIA BOIAREVYCH | Wspólnik | 2018-06-26 | 2019-07-01 | 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750,00 ZŁ |
KRZYSZTOF ANDRZEJ KOPACZ | Wspólnik | 2019-07-01 | Brak danych | 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
KRZYSZTOF ANDRZEJ KOPACZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MARIIA BOIAREVYCH | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-26 | 2019-07-01 |
KRZYSZTOF ANDRZEJ KOPACZ | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-01 | Brak danych |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
Km 404/22 | 2022-12-08 | 2023-02-10 | 1365.96 PLN | VI Nc-e 1499676/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie Robert Aksamit Kancelaria Komornicza nr I w Krakowie |
1212-SEE.711.12169692.2023.11 | 2023-01-31 | 2023-02-17 | 678.7 PLN | 1212-723.305314.2021 | Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto |
1212-SEE.711.11304861.2023.11 | 2023-01-31 | 2023-02-17 | 992.03 PLN | 1212-723.111804.2021 | Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto |
1212-SEE.711.12169692.2023.11 | 2023-01-31 | 2023-02-17 | 4972.77 PLN | 1212-723.419022.2021 | Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto |
1212-SEE.711.12169692.2023.11 | 2023-01-31 | 2023-02-17 | 208 PLN | 1212-723.419023.2021 | Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto |
1212-SEE.711.12169692.2023.11 | 2023-01-31 | 2023-02-17 | 171.59 PLN | 1212-723.419024.2021 | Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc