Nazwa: | ADAM PORĘBA SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | ADAM PORĘBA |
Data rejestracji: | 26 cze 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2018) |
Data usunięcia: | 10 sty 2022 |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000737838 |
NIP: | 7382155046 |
REGON: | 38062410500000 |
Kod pocztowy: | 38-115 (Firmy w Podkarpackie, Połomia, Strzyżów County, 38-115) |
Miasto: | Połomia, Strzyżów County |
Voivodeship: | Podkarpackie |
Adres: | 135, UŚCIE GORLICKIE, 38-115, UŚCIE GORLICKIE, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4213 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
#4291 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
#4322 | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#4339 | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
#4399 | WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH |
#4321 | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
#4332 | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
#4212 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ADAM PORĘBA | Wspólnik | 2018-06-26 | 2022-01-10 |
ROMAN KITSAK | Wspólnik | 2018-06-26 | 2022-01-10 |
Imię | Funkcja |
---|---|
ADAM PORĘBA | Beneficjent |
ROMAN KITSAK | Beneficjent |
ADAM PORĘBA | reprezentant |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
ADAM PORĘBA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
ROMAN KITSAK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ADAM PORĘBA | Członek Organu Reprezentacji | 2018-06-26 | 2022-01-10 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2018-06-26 | 2022-01-10 | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2018-06-26 | 2022-01-10 | ADAM PORĘBA SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2018-06-26 | 2022-01-10 | 135, UŚCIE GORLICKIE, 38-115, UŚCIE GORLICKIE, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2018-06-26 | 2022-01-10 | 4211Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
2018-06-26 | 2022-01-10 | 4213 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
2018-06-26 | 2022-01-10 | 4291 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
2018-06-26 | 2022-01-10 | 4322 - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
2018-06-26 | 2022-01-10 | 4339 - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
2018-06-26 | 2022-01-10 | 4399 - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
2018-06-26 | 2022-01-10 | 4321 - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
2018-06-26 | 2022-01-10 | 4332 - ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
2018-06-26 | 2022-01-10 | 4212 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
TW1220222000565 | 2022-10-27 | 2023-05-05 | 267.82 PLN | TW1220222000565 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU |
TW4220222002354 | 2022-10-27 | 2023-05-05 | 12414.31 PLN | TW4220222002354 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU |
TW4220120000092 | 2023-01-20 | 2023-05-05 | 8342.65 PLN | TW4220120000092 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU |
TW4220120000093 | 2023-01-20 | 2023-05-05 | 28072.68 PLN | TW4220120000093 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU |
TW1220222000565 | 2023-01-20 | 2023-05-05 | 161.65 PLN | TW1220222000565 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU |
TW4220222002354 | 2023-01-20 | 2023-05-05 | 12695.91 PLN | TW4220222002354 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc