Nazwa: | WD+SHOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | WD+SHOT |
Data rejestracji: | 18 maj 2018 (6 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000732813 |
NIP: | 9442259573 |
REGON: | 38028664800000 |
Adres: | UL. SPACEROWA, 5, LUSINA, 30-698, LUSINA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4721Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4722Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4723Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4724Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4726Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
MIROSŁAW STANISŁAW WICHEREK | Wspólnik | 2018-05-18 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ |
JÓZEF EDWARD DZIOB | Wspólnik | 2018-05-18 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
MIROSŁAW STANISŁAW WICHEREK | PREZES ZARZĄDU | 2018-05-18 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1207-SEE.7113.38.2023.1 UNP 1207-23-022472 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 825.87 PLN | W-12.000006.2022.JF | PIERWSZY URZĄD SKARBOWY KRAKÓW |
1207-SEE.7113.37.2023.1 UNP 1207-23-022468 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 832.62 PLN | VGNC1956/19 | PIERWSZY URZĄD SKARBOWY KRAKÓW |
1207-SEE.7113.36.2023.1 UNP 1207-23-022466 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 2797.23 PLN | 1207-SEW.723.2992.2019 | PIERWSZY URZĄD SKARBOWY KRAKÓW |
1207-SEE.7113.36.2023.1 UNP 1207-23-022466 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 1672.97 PLN | 1207.723.717943.2020 | PIERWSZY URZĄD SKARBOWY KRAKÓW |
1207-SEE.7113.36.2023.1 UNP 1207-23-022466 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 1093.4 PLN | 1207-SEW.723.1537.2019 | PIERWSZY URZĄD SKARBOWY KRAKÓW |
1207-SEE.7113.36.2023.1 UNP 1207-23-022466 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 1271.91 PLN | 1207.723.717956.2020 | PIERWSZY URZĄD SKARBOWY KRAKÓW |
1207-SEE.7113.36.2023.1 UNP 1207-23-022466 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 2064.59 PLN | 1207.723.717951.2020 | PIERWSZY URZĄD SKARBOWY KRAKÓW |
TW4180319012541 | 2023-04-17 | 2023-06-02 | 3453.8 PLN | TW4180319012541 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Krakowie |
TW4180319011694 | 2023-04-17 | 2023-06-02 | 79.9 PLN | TW4180319011694 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Krakowie |
TW1180322000348 | 2023-04-17 | 2023-06-02 | 569.35 PLN | TW1180322000348 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Krakowie |
Data ostatniej aktualizacji: 11 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc