Nazwa: | BEVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | BEVENA |
Data rejestracji: | 11 maj 2018 (6 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000731416 |
NIP: | 5252750111 |
REGON: | 38020724100000 |
Adres: | UL. ZŁOTA, 7, WARSZAWA, 00-019, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 6000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1413Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#14 | PRODUKCJA ODZIEŻY |
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
#96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
FIDELITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-05-11 | 2018-08-20 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ | 36279612200000 |
ZBIGNIEW SYLWESTER SKÓRKA | Wspólnik | 2018-08-20 | Brak danych | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PIOTR DAMIAN KOŚMICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-11 | 2018-08-20 |
ZBIGNIEW SYLWESTER SKÓRKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-08-20 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2018-05-11 | 2018-08-20 | 7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
2018-05-11 | 2018-08-20 | 70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
2018-05-11 | 2018-08-20 | 56 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM |
2018-05-11 | 2018-08-20 | 78 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM |
2018-05-11 | 2018-08-20 | 85 - EDUKACJA |
2018-05-11 | 2018-08-20 | 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
2018-05-11 | 2018-08-20 | 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
2018-05-11 | 2018-08-20 | 52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT |
2018-05-11 | 2018-08-20 | 49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
2018-05-11 | 2018-08-20 | 55 - ZAKWATEROWANIE |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
Kms 45/22 | 2022-09-07 | 2023-03-21 | 1018.3 PLN | VIII P 468/19 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Damian Liszewski Kancelaria Komornicza nr VIII w Warszawie |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc