Nazwa: | OKANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | OKANO |
Data rejestracji: | 08 maj 2018 (6 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000730755 |
NIP: | 9482614282 |
REGON: | 38014951000000 |
Adres: | UL. ZŁOTA, 30, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | OKANO4@WP.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#451 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
#494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
#492 | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
#521 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
#522 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#512 | SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT |
#502 | OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA |
#504 | SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
#412 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
HUBERT WÓJCIK | Wspólnik | 2018-05-08 | LICZBA UDZIAŁÓW: 100 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 50000,00 PLN |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
HUBERT WÓJCIK | PREZES ZARZĄDU | 2018-05-08 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1425-SEE.7113.349.2024.1 UNP 1425-24-037903 | 2024-04-19 | 2024-05-13 | 34098.82 PLN | 1425-SEW-1.723.5444.2019 | Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu |
1425-SEE.7113.349.2024.1 UNP 1425-24-037903 | 2024-04-19 | 2024-05-13 | 21605.27 PLN | 1425-SEW-1.723.3600.2019 | Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu |
1425-SEE.7113.351.2024.1 UNP 1425-24-037935 | 2024-04-19 | 2024-05-13 | 1594.61 PLN | 1425.723.624669.2020 | Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu |
1425-SEE.7113.349.2024.1 UNP 1425-24-037903 | 2024-04-19 | 2024-05-13 | 46160.44 PLN | 1425-SEW-1.723.4707.2019 | Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu |
1425-SEE.7113.351.2024.1 UNP 1425-24-037935 | 2024-04-19 | 2024-05-13 | 27868.98 PLN | 1425.723.619814.2020 | Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu |
1425-SEE.7113.351.2024.1 UNP 1425-24-037935 | 2024-04-19 | 2024-05-13 | 23368.68 PLN | 1425.723.705995.2020 | Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu |
1425-SEE.7113.351.2024.1 UNP 1425-24-037935 | 2024-04-19 | 2024-05-13 | 53207.36 PLN | 1425.723.705969.2020 | Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu |
1425-SEE.7113.351.2024.1 UNP 1425-24-037935 | 2024-04-19 | 2024-05-13 | 2784.64 PLN | 1425-723.10407.2021 | Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu |
Data ostatniej aktualizacji: 01 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc