Nazwa: | SPÓŁKA CENTRUM-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | SPÓŁKA CENTRUM-BIS |
Data rejestracji: | 08 cze 2018 (6 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000725216 |
NIP: | 6263030013 |
REGON: | 38046590200000 |
Adres: | UL. KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO, 25, KATOWICE, 40-055, KATOWICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
#4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
#4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
#4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
#4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
#7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
ROMAN MAREK LIS | Wspólnik | 2018-06-08 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ |
MATEUSZ ROMAN LIS | Wspólnik | 2018-06-08 | 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
IWONA KATARZYNA JONA | Prokurent | 2018-10-10 | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
ROMAN MAREK LIS | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-08 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2018-06-08 | 2018-10-10 | UL. KRUSZCOWA, 4, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2018-06-08 | 2018-10-10 | 0111Z - UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
2018-06-08 | 2018-10-10 | 0112Z - UPRAWA RYŻU |
2018-06-08 | 2018-10-10 | 0113Z - UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH |
2018-06-08 | 2018-10-10 | 0114Z - UPRAWA TRZCINY CUKROWEJ |
2018-06-08 | 2018-10-10 | 0115Z - UPRAWA TYTONIU |
2018-06-08 | 2018-10-10 | 0116Z - UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH |
2018-06-08 | 2018-10-10 | 0119Z - POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE |
2018-06-08 | 2018-10-10 | 0121Z - UPRAWA WINOGRON |
2018-06-08 | 2018-10-10 | 0122Z - UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH TROPIKALNYCH I PODZWROTNIKOWYCH |
2018-06-08 | 2018-10-10 | 0123Z - UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH CYTRUSOWYCH |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
2416-SEE.7113.9.U.114.2023 | 2023-06-27 | 2023-07-05 | 34031.3 PLN | 2416-SEW.723.3183.2019 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach |
2416-SEE.7113.9.U.114.2023 | 2023-06-27 | 2023-07-05 | 9866.62 PLN | 2416-SEW.723.2768.2019 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach |
2416-SEE.7113.9.U.114.2023 | 2023-06-27 | 2023-07-05 | 31604.05 PLN | 2416-SEW.723.3914.2019 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach |
2416-SEE.7113.9.U.114.2023 | 2023-06-27 | 2023-07-05 | 16114.81 PLN | 2416-SEW.723.2132.2019 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach |
2416-SEE.7113.9.U.114.2023 | 2023-06-27 | 2023-07-05 | 4424.83 PLN | 2416-SEW.723.3391.2019 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach |
2416-SEE.7113.9.U.115.2023 | 2023-06-27 | 2023-07-05 | 20183.98 PLN | 2416-723.86757.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach |
2416-SEE.7113.9.U.114.2023 | 2023-06-27 | 2023-07-05 | 4920.75 PLN | 2416-SEW.723.6639.2019 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach |
2416-SEE.7113.9.U.114.2023 | 2023-06-27 | 2023-07-05 | 12230.37 PLN | 2416-SEW.723.5476.2019 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach |
2416-SEE.7113.9.U.114.2023 | 2023-06-27 | 2023-07-05 | 17975.07 PLN | 2416-SEW.723.4472.2019 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc