Nazwa: | BLIX POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | BLIX POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 05 mar 2018 (7 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000722092 |
NIP: | 8733266229 |
REGON: | 36963756200000 |
Adres: | KRAKOWSKA, 14, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2711 | PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW |
#273 | POZOSTAŁA OBRÓBKA WSTĘPNA ŻELIWA I STALI ORAZ PRODUKCJA STOPÓW ŻELAZA, Z WYJĄTKIEM WYMIENIONYCH W 27.10.Z |
#279 | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
#28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
#33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
PURGATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2018-03-05 | 36280141000000 |
BLIX POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-03-05 | 36962202300000 |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
BLIX POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2018-03-05 | 36962202300000 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1223-SEE.7113.2.439.2023 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 486.19 PLN | 1223-723.475691.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie |
1223-SEE.7113.2.439.2023 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 798.71 PLN | 1223-723.475661.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie |
1223-SEE.7113.2.439.2023 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 1201.47 PLN | 1223-723.385680.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie |
1223-SEE.7113.2.439.2023 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 2746.21 PLN | 1223-723.385685.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie |
1223-SEE.7113.2.438.2023 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 3087.98 PLN | 1223.723.328604.2020 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie |
1223-SEE.7113.2.439.2023 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 4612.17 PLN | 1223-723.385673.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie |
1223-SEE.7113.2.438.2023 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 30099.14 PLN | 2005.2019 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie |
1223-SEE.7113.2.439.2023 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 2618.64 PLN | 1223-723.385306.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie |
1223-SEE.7113.2.439.2023 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 405.01 PLN | 1223-723.475697.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie |
1223-SEE.7113.2.439.2023 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 3060.97 PLN | 1223-723.381713.2022 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc