Nazwa: | CHAMPION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | CHAMPION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 14 lut 2018 (7 lat temu) (Firmy założone w luty 2018) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000718538 |
NIP: | 5833286603 |
REGON: | 36949931500000 |
Kod pocztowy: | 80-126 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-126) |
Miasto: | Gdańsk |
Voivodeship: | Pomeranian |
Adres: | UL. PIEKARNICZA, 12A, GDAŃSK, 80-126, GDAŃSK, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
#4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
#4741Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4742Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4754Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
#9521Z | NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU |
#9522Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
CHAMPION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-02-14 | 36772072100000 |
KRZYSZTOF RYDZEWSKI | Wspólnik | 2018-02-14 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
CHAMPION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2018-02-14 | 36772072100000 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
GKm 35/21 | 2021-12-31 | 2023-01-19 | 13709.43 PLN | IV GNc 723/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Karol Wojtala Kancelaria Komornicza nr XVIII w Gdańsku |
Km 341/20 | 2022-06-02 | 2022-08-05 | 1675.75 PLN | VI Nc-e 600672/20 | KRASOWSKI EMIL |
GKm 14/21 | 2022-09-22 | 2023-07-10 | 11297.03 PLN | V GNc 995/20 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Mariusz Jan Jaranowski Kancelaria Komornicza nr IV w Gdańsku |
GKm 168/22 | 2022-10-17 | 2022-12-07 | 44213.76 PLN | V GNc 2566/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong Kancelaria Komornicza nr XII w Gdańsku |
Km 2008/21 | 2022-11-04 | 2023-01-13 | 1038.85 PLN | XII GNc 3062/20 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Kurpiewski Kancelaria Komornicza nr XX w Gdańsku |
2205-SEE1.711.4.918.2022.1 | 2022-11-07 | 2022-11-17 | 337.56 PLN | WEDiW.3162.2.1.000756/20 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku |
2205-SEE1.711.4.918.2022.1 | 2022-11-07 | 2022-11-17 | 395.13 PLN | WW.3162.2.1.000359/22 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku |
2205-SEE1.711.4.918.2022.1 | 2022-11-07 | 2022-11-17 | 460.15 PLN | WEDiW.3162.2.1.000352/21 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku |
2205-SEE1.711.4.918.2022.1 | 2022-11-07 | 2022-11-17 | 359.23 PLN | WW.3162.2.1.000088/22 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku |
2205-SEE1.711.4.918.2022.1 | 2022-11-07 | 2022-11-17 | 402.38 PLN | WEDiW.3162.2.1.000673/21 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc