Nazwa: | ACTIVECAR202 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ACTIVECAR202 |
Data rejestracji: | 19 sty 2018 (7 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000714747 |
NIP: | 9721283174 |
REGON: | 36928553100000 |
Adres: | OS. POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 5F, POZNAŃ, 61-656, POZNAŃ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4932Z | DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
#82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
#96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
Imię | Funkcja |
---|---|
STANISŁAW BOGUMIŁ DROZD | Beneficjent |
WIOLETTA HALINA WYDMANSKA | Beneficjent |
WIOLETTA HALINA WYDMANSKA | reprezentant |
STANISŁAW BOGUMIŁ DROZD | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
STANISŁAW BOGUMIŁ DROZD | Wspólnik | 2018-01-19 | 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4550,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
STANISŁAW BOGUMIŁ DROZD | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
WIOLETTA HALINA WYDMANSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
STANISŁAW BOGUMIŁ DROZD | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-19 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
3025-SEE.7113.772.2024.1 | 0024-07-16 | 2024-09-04 | 155.93 PLN | 3025-723.349118.2023 | Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady |
3025-SEE.7113.772.2024.1 | 0024-07-16 | 2024-09-04 | 216.51 PLN | 3025-723.216598.2023 | Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady |
3025-SEE.7113.772.2024.1 | 0024-07-16 | 2024-09-04 | 158.49 PLN | 3025-723.216603.2023 | Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady |
3025-SEE.7113.772.2024.1 | 0024-07-16 | 2024-09-04 | 141.69 PLN | 3025-723.349112.2023 | Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady |
3025-SEE.7113.772.2024.1 | 0024-07-16 | 2024-09-04 | 168.73 PLN | 3025-723.216608.2023 | Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady |
3025-SEE.7113.772.2024.1 | 0024-07-16 | 2024-09-04 | 133.49 PLN | 3025-723.349169.2023 | Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady |
3025-SEE.7113.772.2024.1 | 0024-07-16 | 2024-09-04 | 173.77 PLN | 3025-723.349132.2023 | Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady |
3025-SEE.7113.772.2024.1 | 0024-07-16 | 2024-09-04 | 136.17 PLN | 3025-723.349177.2023 | Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady |
3025-SEE.7113.772.2024.1 | 0024-07-16 | 2024-09-04 | 151.96 PLN | 3025-723.349143.2023 | Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady |
3025-SEE.7113.772.2024.1 | 0024-07-16 | 2024-09-04 | 337.7 PLN | 3025-SEW.723.194636.2024 | Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc