Nazwa: | INTERCESSIONIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | INTERCESSIONIS |
Data rejestracji: | 17 sty 2018 (7 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000714393 |
NIP: | 6322019215 |
REGON: | 36927299400000 |
Adres: | BIAŁA, 3, JAWORZNO, 43-600, JAWORZNO, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
#6910Z | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
#4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
#4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
#4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
KATARZYNA KLOWAN SIUDA | Wspólnik | 2018-01-17 | 2019-01-22 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ |
JERZY ROMANEK | Wspólnik | 2019-01-22 | Brak danych | 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ |
DANIEL SIUDA | Wspólnik | 2018-01-17 | 2019-01-22 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
KATARZYNA KLOWAN SIUDA | Prokurent | 2018-01-17 | 2019-01-22 | PROKURA ODDZIELNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
DAGMARA OSTROWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-17 | 2019-01-22 |
ARKADIUSZ ŁUKASZ KOLASA | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-22 | 2021-10-26 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2018-01-17 | 2019-01-22 | UL. SĄDOWA, 5, JAWORZNO, 43-600, JAWORZNO, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
Km 1437/20 | 2021-12-30 | 2024-01-16 | 78704.51 PLN | VI Nc-e 796614/20 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Zbigniew Łukawski Kancelaria Komornicza nr IV w Jaworznie |
Km 1874/20 | 2022-06-30 | 2023-02-03 | 5414.68 PLN | VI Nc-e 623099/20 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Michał Myszka Kancelaria Komornicza nr V w Mysłowicach |
GKm 15/22 | 2022-10-07 | 2022-12-20 | 7610.33 PLN | V GNc 2172/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Paweł Łyszczek Kancelaria Komornicza nr III w Jaworznie |
2415-SEE.711.1814.2022 | 2022-11-23 | 2023-03-06 | 6668.49 PLN | 2415-723.346788.2021 | Urząd Skarbowy w Jaworznie |
2415-SEE.711.1810.2022 | 2022-11-23 | 2023-03-06 | 7380.16 PLN | 2415-723.107857.2021 | Urząd Skarbowy w Jaworznie |
2415-SEE.711.1810.2022 | 2022-11-23 | 2023-03-06 | 4399.22 PLN | 2415-723.930220.2020 | Urząd Skarbowy w Jaworznie |
2415-SEE.711.1814.2022 | 2022-11-23 | 2023-03-06 | 1830.86 PLN | 2415-723.504910.2021 | Urząd Skarbowy w Jaworznie |
2415-SEE.711.1814.2022 | 2022-11-23 | 2023-03-06 | 155 PLN | 2415-723.918625.2021 | Urząd Skarbowy w Jaworznie |
2415-SEE.711.1814.2022 | 2022-11-23 | 2023-03-06 | 1048.97 PLN | 2415-723.918623.2021 | Urząd Skarbowy w Jaworznie |
2415-SEE.711.1814.2022 | 2022-11-23 | 2023-03-06 | 27972.14 PLN | 2415-723.764636.2021 | Urząd Skarbowy w Jaworznie |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc