Nazwa: | JARHAND PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | JARHAND PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 14 gru 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2017) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000709461 |
NIP: | 7831769155 |
REGON: | 36898678600000 |
Adres: | POZNAŃ, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
#256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#265 | PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA ORAZ GIPSU |
#332 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI |
#36 | PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. |
#37 | PRZETWARZANIE ODPADÓW |
#381 | ZBIERANIE ODPADÓW |
#382 | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW |
#383 | ODZYSK SUROWCÓW |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
JARHAND PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-12-14 | 36895840700000 |
LUCYNA RAJEWICZ | Wspólnik | 2017-12-14 | Brak danych |
Imię | Funkcja |
---|---|
LUCYNA RAJEWICZ | Beneficjent |
WALDEMAR RAJEWICZ | reprezentant |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
LUCYNA RAJEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
JARHAND PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2017-12-14 | 36895840700000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2021-05-11 | 2024-10-22 | POLSKA |
2017-12-14 | 2021-05-11 | UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29, POZNAŃ, 61-806, POZNAŃ, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
GKm 443/21 | 2021-12-03 | 2023-03-16 | 4347.12 PLN | V GNc 3816/20 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Łukasz Kozieł Kancelaria Komornicza nr VIII w Poznaniu |
3026-SEE.711.1747.2022.W.KH | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 327.96 PLN | 3026-SEW-1.723.12481.2019 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.711.1748.2022.W.KH | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 6753.15 PLN | 3026-723.809846.2020 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.711.1748.2022.W.KH | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 25882.36 PLN | 3026-723.809855.2020 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.711.1747.2022.W.KH | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2963.26 PLN | 3026.723.123193.2020 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.711.1747.2022.W.KH | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 12957.13 PLN | 3026-SEW-1.723.12482.2019 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.711.1747.2022.W.KH | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 5877.48 PLN | 3026-SEW-1.723.12479.2019 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.711.1747.2022.W.KH | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 1263.24 PLN | 3026-SEW-1.723.12480.2019 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.711.1747.2022.W.KH | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 3168.01 PLN | 3026-SEW-1.723.12944.2019 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
GKm 101/22 | 2023-01-16 | 2023-04-04 | 3665.84 PLN | XV GNc upr 3463/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek Kancelaria Komornicza nr I w Poznaniu |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc