Nazwa: | ALWENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ALWENTO |
Data rejestracji: | 22 lis 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w listopad 2017) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000704116 |
NIP: | 6381829660 |
REGON: | 36880736400000 |
Kod pocztowy: | 43-200 (Firmy w Silesian, Góra, Silesian Voivodeship, 43-200) |
Miasto: | Góra, Silesian Voivodeship |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | UL. DR. FRANCISZKA LERCHA, 3, PSZCZYNA, 43-200, PSZCZYNA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
ALEKSANDRA JULIANNA MUSIAŁ | Wspólnik | 2017-11-22 | 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
ALEKSANDRA JULIANNA MUSIAŁ | Prokurent | 2017-11-22 | PROKURA ODDZIELNA |
Imię | Funkcja |
---|---|
ALEKSANDRA JULIANNA MUSIAŁ | Beneficjent |
LESZEK HENRYK MUSIAŁ | reprezentant |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
ALEKSANDRA JULIANNA MUSIAŁ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
LESZEK HENRYK MUSIAŁ | PREZES ZARZĄDU | 2017-11-22 | 2023-01-25 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
2424-SEE.7113.1.347.2023.RS | 2023-03-28 | 2023-04-03 | 8984.64 PLN | 2424-723.766349.2022 | Urząd Skarbowy w Pszczynie |
2424-SEE.7113.1.347.2023.RS | 2023-03-28 | 2023-04-03 | 5633.16 PLN | 2424-723.766376.2022 | Urząd Skarbowy w Pszczynie |
2424-SEE.7113.1.347.2023.RS | 2023-03-28 | 2023-04-03 | 580 PLN | 2424-723.1051885.2022 | Urząd Skarbowy w Pszczynie |
2424-SEE.7113.1.347.2023.RS | 2023-03-28 | 2023-04-03 | 8499.61 PLN | 2424-723.1051862.2022 | Urząd Skarbowy w Pszczynie |
2424-SEE.7113.1.347.2023.RS | 2023-03-28 | 2023-04-03 | 5584.39 PLN | 2424-723.142591.2023 | Urząd Skarbowy w Pszczynie |
2424-SEE.7113.1.347.2023.RS | 2023-03-28 | 2023-04-03 | 440.22 PLN | 2424-723.1051913.2022 | Urząd Skarbowy w Pszczynie |
2424-SEE.7113.1.1375.2023.RS | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 4083.22 PLN | 2424-723.682565.2023 | Urząd Skarbowy w Pszczynie |
2424-SEE.7113.1.1375.2023.RS | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 498.82 PLN | 2424-723.682578.2023 | Urząd Skarbowy w Pszczynie |
2416-SEE.7113.2.U.113.2024 | 2024-05-10 | 2024-06-13 | 15091.12 PLN | 2416-SEE.1.2023 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc