Nazwa: | NAVI360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | NAVI360 |
Data rejestracji: | 09 lis 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w listopad 2017) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000703229 |
NIP: | 7842508895 |
REGON: | 36871251100000 |
Kod pocztowy: | 60-189 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-189) |
Miasto: | Poznań |
Voivodeship: | Greater Poland |
Adres: | UL. ZŁOTOWSKA, 64A, POZNAŃ, 60-189, POZNAŃ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | WKMITA@GMAIL.COM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#3012Z | PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
#2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#7911B | DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH |
#9001Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
KRYSTYNA KMICIEWICZ | reprezentant |
KRYSTYNA KMICIEWICZ | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
KRYSTYNA DANUTA KMICIEWICZ | Wspólnik | 2017-11-09 | 4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ |
WOJCIECH JERZY KMICIEWICZ | Wspólnik | 2017-11-09 | 3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ |
DARIUSZ KMICIEWICZ | Wspólnik | 2017-11-09 | 3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
KRYSTYNA KMICIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
KRYSTYNA DANUTA KMICIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2017-11-09 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-11-09 | 2019-07-31 | 14, SROCZYN, 62-280, KISZKOWO, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-11-09 | 2019-07-31 | 3011Z - PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
Km 153/23 | 2023-11-16 | 2024-06-20 | 2887.95 PLN | VI Nc-e 1312799/22, VI Nc-e 1312799/22 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Janusz Łukasz Gągolewski Kancelaria Komornicza nr XXIX w Poznaniu |
"3020-SEE.7113.2.2024.861, UNP 3020-24-101442" | 2024-07-22 | 2024-08-28 | 9915.84 PLN | 3020-723.81722.2021 | Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald |
"3020-SEE.7113.2.2024.861, UNP 3020-24-101442" | 2024-07-22 | 2024-08-28 | 9642.56 PLN | 3020-723.81759.2021 | Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald |
"3020-SEE.7113.2.2024.861, UNP 3020-24-101442" | 2024-07-22 | 2024-08-28 | 14702.21 PLN | 3020-723.81719.2021 | Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald |
3020-SEE.7113.2.2024.862, UNP 3020-24-101449 | 2024-07-22 | 2024-08-28 | 2309.2 PLN | 3020-723.589058.2021 | Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald |
"3020-SEE.7113.2.2024.861, UNP 3020-24-101442" | 2024-07-22 | 2024-08-28 | 894.23 PLN | 3020-723.81756.2021 | Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald |
"3020-SEE.7113.2.2024.861, UNP 3020-24-101442" | 2024-07-22 | 2024-08-28 | 5306.18 PLN | 3020-723.81767.2021 | Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald |
3020-SEE.7113.2.2024.863, UNP: 3020-24-101508 | 2024-07-22 | 2024-08-28 | 8535.64 PLN | OPL/2022/116867 | Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald |
3020-SEE.7113.2.2024.863, UNP: 3020-24-101508 | 2024-07-22 | 2024-08-28 | 6155.82 PLN | OPL/2022/031490 | Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald |
3020-SEE.7113.2.2024.863, UNP: 3020-24-101508 | 2024-07-22 | 2024-08-28 | 10595.82 PLN | OPL/2023/344768 | Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc