Nazwa: | BS STUDIOEXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | BS STUDIOEXPO |
Data rejestracji: | 26 wrz 2017 (7 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000692659 |
NIP: | 9721276748 |
REGON: | 36783247200000 |
Adres: | ZŁOTNIKI, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#181 | DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ |
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#45 | BUDOWNICTWO |
#464 | SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO |
#9602Z | FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE |
#310 | PRODUKCJA MEBLI |
#329 | PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
BORYS MATEUSZ STIELER | Wspólnik | 2017-09-26 | 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ. |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
DARIUSZ PIOTR ZIAŁA | Prokurent | 2017-09-26 | 2024-10-14 | JEDNOOSOBOWA, SAMODZIELNA. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW POWOŁYWANYCH I ODWOŁYWANYCH UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, TEN CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI NATOMIAST ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSLUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
BORYS MATEUSZ STIELER | PREZES ZARZĄDU | 2017-09-26 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-09-26 | 2020-09-30 | UL. KRZEMOWA, 1, ZŁOTNIKI, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
GKm 59/21 | 2021-12-15 | 2022-10-03 | 12018.36 PLN | V GNC 4108/20 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Karolina Wejman-Kaniecka Kancelaria Komornicza nr IV |
3025-SEE.7113.1115.2023.009 | 2023-12-27 | 2024-01-11 | 1924.47 PLN | 3025-723.427926.2021 | Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady |
3025-SEE.7113.1115.2023.009 | 2023-12-27 | 2024-01-11 | 2525.68 PLN | 3025-723.427941.2021 | Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady |
3025-SEE.7113.1115.2023.009 | 2023-12-27 | 2024-01-11 | 1130.8 PLN | 3025-723.550448.2021 | Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady |
3025-SEE.7113.1115.2023.009 | 2023-12-27 | 2024-01-11 | 2043.94 PLN | 3025-723.427934.2021 | Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady |
3025-SEE.7113.1116.2023.009 | 2023-12-27 | 2024-01-11 | 337.19 PLN | EW.4060.10652.2020 | Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady |
3025-SEE.7113.1115.2023.009 | 2023-12-27 | 2024-01-11 | 1929.68 PLN | 3025-723.20620.2023 | Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady |
3025-SEE.7113.1115.2023.009 | 2023-12-27 | 2024-01-11 | 1081.86 PLN | 3025-723.550434.2021 | Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady |
Km 1054/21 | 2022-12-28 | 2024-07-30 | 1412.83 PLN | XIX GW 146/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Adam Dębicki Kancelaria Komornicza nr I w Poznaniu |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc