Nazwa: | FENIKS-TN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | FENIKS-TN |
Data rejestracji: | 28 sie 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2017) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000692413 |
NIP: | 9542781174 |
REGON: | 36809722400000 |
Adres: | UL. LWOWSKA, 38, KATOWICE, 40-397, KATOWICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3312 | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
#4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
#4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
BENEDYKT ZYGMUNT SIKORA | Wspólnik | 2017-08-28 | 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TOMASZ KRYSTIAN KUBICA | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-28 | 2023-12-12 |
MARCIN JOACHIM SPYRA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-08-28 | Brak danych |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
2417-SEE_.711.532.2022.1.EHSZ | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 405.53 PLN | 2417-SEW-1.723.5964.2019 | Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach |
2417-SEE_.711.532.2022.1.EHSZ | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 407.66 PLN | 2417-SEW-1.723.5963.2019 | Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach |
2417-SEE_.711.532.2022.1.EHSZ | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 988.26 PLN | 2417-SEW-1.723.5962.2019 | Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach |
2417-SEE_.711.532.2022.1.EHSZ | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 1176.56 PLN | 2417-SEW-1.723.5961.2019 | Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach |
2417-SEE_.711.532.2022.1.EHSZ | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 1209.77 PLN | 2417-SEW-1.723.5960.2019 | Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach |
2417-SEE_.711.532.2022.1.EHSZ | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 1098.2 PLN | 2417-SEW-1.723.5959.2019 | Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach |
2417-SEE_.711.532.2022.1.EHSZ | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2453.52 PLN | 2417-SEW-1.723.5958.2019 | Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach |
2417-SEE_.711.532.2022.1.EHSZ | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 438.97 PLN | 2417-723.605632.2021 | Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach |
2417-SEE_.711.532.2022.1.EHSZ | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 1163.42 PLN | 2417-723.605628.2021 | Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach |
2417-SEE_.711.532.2022.1.EHSZ | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 1056.81 PLN | 2417-723.605624.2021 | Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc