Nazwa: | KAYO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | KAYO |
Data rejestracji: | 11 sie 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2017) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000690506 |
NIP: | 5272817315 |
REGON: | 36804386600000 |
Kod pocztowy: | 00-844 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-844) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | UL. GRZYBOWSKA, 80/82, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
#4777Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
AAT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-08-11 | 2017-11-08 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | 36179629000000 |
MARIIA SYNOOKA | Wspólnik | 2017-11-08 | Brak danych | 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁOTYCH | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
DANIEL BOGUSŁAW FIEDLER | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-11 | 2017-11-08 |
MARIIA SYNOOKA | PREZES ZARZĄDU | 2017-11-08 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-08-11 | 2017-11-08 | UL. PROSTA, 69, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-08-11 | 2017-11-08 | 6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
2017-08-11 | 2017-11-08 | 62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
2017-08-11 | 2017-11-08 | 63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI |
2017-08-11 | 2017-11-08 | 41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
2017-08-11 | 2017-11-08 | 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
2017-08-11 | 2017-11-08 | 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
2017-08-11 | 2017-11-08 | 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
2017-08-11 | 2017-11-08 | 49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
2017-08-11 | 2017-11-08 | 96 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1440-SEE.7113.1457.2023.PR | 2023-11-03 | 2023-11-16 | 1578.03 PLN | 1440-SEW2.723.7829.2018 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc