Nazwa: | CMB POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | CMB POZNAŃ |
Data rejestracji: | 04 sie 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2017) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000689628 |
NIP: | 7822732543 |
REGON: | 36794257400000 |
Kod pocztowy: | 61-315 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-315) |
Miasto: | Poznań |
Voivodeship: | Greater Poland |
Adres: | UL. POKRZYWNO, 4, POZNAŃ, 61-315, POZNAŃ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4665Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#4615Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH |
#4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#9524Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
ALEKSANDRA DOLCZEWSKA ANDRZEJEWSKA | Wspólnik | 2017-08-04 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ |
ANDRZEJ DOLCZEWSKI | Wspólnik | 2017-08-04 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ |
ANDRZEJ FRYDERYK DOLCZEWSKI | Wspólnik | 2017-08-04 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
ANDRZEJ FRYDERYK DOLCZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-04 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
3022-SEE.711.571.98.2022.1, 3022-22-101075 | 2022-10-10 | 2022-10-27 | 7203 PLN | 3022-723.88853.2021 | Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto |
3022-SEE.711.571.98.2022.1, 3022-22-101075 | 2022-10-10 | 2022-10-27 | 1625.14 PLN | 3022-723.246445.2021 | Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto |
3022-SEE.711.571.98.2022.1, 3022-22-101075 | 2022-10-10 | 2022-10-27 | 18299.77 PLN | 3022-723.148194.2021 | Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto |
3022-SEE.711.571.98.2022.1, 3022-22-101075 | 2022-10-10 | 2022-10-27 | 2974.91 PLN | 3022-723.884056.2022 | Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto |
3022-SEE.711.571.98.2022.1, 3022-22-101075 | 2022-10-10 | 2022-10-27 | 5805.69 PLN | 3022-723.704967.2022 | Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto |
3022-SEE.711.571.98.2022.1, 3022-22-101075 | 2022-10-10 | 2022-10-27 | 609.88 PLN | 3022-723.177354.2022 | Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto |
3022-SEE.711.571.98.2022.1, 3022-22-101075 | 2022-10-10 | 2022-10-27 | 1370.56 PLN | 3022-723.177326.2022 | Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto |
3022-SEE.711.571.98.2022.1, 3022-22-101075 | 2022-10-10 | 2022-10-27 | 575.28 PLN | 3022-723.177342.2022 | Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto |
3022-SEE.711.571.98.2022.1, 3022-22-101075 | 2022-10-10 | 2022-10-27 | 1055.5 PLN | 3022-723.246456.2021 | Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto |
3022-SEE.7113.1.602.2023.1 3022-23-108874 | 2023-09-06 | 2023-10-04 | 2377.85 PLN | 3022-723.17035.2023 | Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc