Nazwa: | NICOLAUS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | NICOLAUS POLAND |
Data rejestracji: | 12 lip 2017 (7 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000686675 |
NIP: | 7831761917 |
REGON: | 36777417700000 |
Adres: | POZNAŃ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6910Z | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#69 | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE |
#66 | UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ |
#64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#45 | BUDOWNICTWO |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#80 | EDUKACJA |
#82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
ARKADIUSZ ZBIGNIEW STEFAŃSKI | Wspólnik | 2017-07-12 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
ARKADIUSZ ZBIGNIEW STEFAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-07-12 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-07-12 | 2019-01-23 | UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29, POZNAŃ, 61-806, POZNAŃ, POLSKA |
2019-01-23 | 2024-02-01 | UL. KAROLA LIBELTA, 1A, POZNAŃ, 61-706, POZNAŃ, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
Km 1091/21 | 2021-11-11 | 2022-09-01 | 986.48 PLN | VI Nc-e 1088967/20 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga Kancelaria Komornicza nr I w Jędrzejowie |
Km 59/22 | 2022-06-30 | 2022-10-31 | 665.62 PLN | Nc-e 1346127/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Kamil Getner Kancelaria Komornicza nr III w Swarzędzu |
3026-SEE.7113.2393.2023.1.EF | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 1114 PLN | OPL/2020/054102 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.7113.2394.2023.1.EF | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 1159.19 PLN | OPL/2020/217037 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.7113.2394.2023.1.EF | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2923.59 PLN | OPL/2021/144536 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.7113.2394.2023.1.EF | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 1239.19 PLN | OPL/2021/099632 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.7113.2394.2023.1.EF | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2925.82 PLN | OPL/2021/095645 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc