Nazwa: | SAWA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | SAWA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 12 cze 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2017) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000682625 |
NIP: | 9662113015 |
REGON: | 36753902200000 |
Kod pocztowy: | 16-001 (Firmy w Podlaskie, , 16-001) |
Voivodeship: | Podlaskie |
Adres: | 8C, HORODNIANY, 16-001, KLEOSIN, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
#45 | BUDOWNICTWO |
#11 | PRODUKCJA NAPOJÓW |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#4634 | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH |
#4636 | SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH |
#4637 | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
#464 | SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO |
#4639 | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
DAWID MAREK KUŹMIUK | Wspólnik | 2017-06-12 | 2019-03-27 | Brak danych |
SAWA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-06-12 | Brak danych | 36746738600000 |
EDYTA KUŹMIUK | Wspólnik | 2019-03-27 | Brak danych | Brak danych |
Imię | Funkcja |
---|---|
EDYTA KUŹMIUK | Beneficjent |
EDYTA KUŹMIUK | reprezentant |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
EDYTA KUŹMIUK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
SAWA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2017-06-12 | 36746738600000 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
Km 1662/21 | 2021-12-02 | 2022-12-30 | 677.72 PLN | VI Nc-e 1705106/20 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Tomasz Pieńkowski Kancelaria Komornicza nr VII w Białymstoku |
GKm 44/20 | 2021-12-29 | 2022-10-07 | 194549.09 PLN | XX GNc 921/19 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz Kancelaria Komornicza nr I w Białymstoku |
Km 1143/21 | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 45412.27 PLN | VI Nc-e 401903/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Marcin Mirosław Polak Kancelaria Komornicza nr VI w Ostrowi Mazowieckiej |
2004-SEE.711.4154428.2022.4 | 2022-07-04 | 2022-09-08 | 570.31 PLN | FK.312.W-18-205/2019 | Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku |
2004-SEE.711.8607533.2022.4 | 2022-07-04 | 2022-09-08 | 16936.71 PLN | 15/TW-1/OE/2020 | Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku |
2004-SEE.711.4258888.2022.4 | 2022-07-18 | 2022-09-08 | 7502.55 PLN | 2004-SEW1.723.5765.2019 | Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku |
2004-SEE.711.10126867.2022.4 | 2022-07-18 | 2022-09-08 | 32.92 PLN | 2004-723.793926.2020 | Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku |
TW1010019004239 | 2022-10-05 | 2022-10-11 | 80.6 PLN | TW1010019004239 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku |
TW4010019012390 | 2022-10-05 | 2022-10-11 | 2251.4 PLN | TW4010019012390 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku |
TW4010021000669 | 2022-10-05 | 2022-10-11 | 1557.59 PLN | TW4010021000669 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc