Nazwa: | HEKSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | HEKSAN |
Data rejestracji: | 06 cze 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2017) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000682004 |
NIP: | 5130250264 |
REGON: | 36751454200000 |
Kod pocztowy: | 85-825 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-825) |
Miasto: | Bydgoszcz |
Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
Adres: | UL. WOJSKA POLSKIEGO, 65 A, BYDGOSZCZ, 85-825, BYDGOSZCZ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#45 | BUDOWNICTWO |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#53 | DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
#55 | HOTELE I RESTAURACJE |
#68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
SYLWIA DAJANA SUCHAN | Wspólnik | 2017-06-06 | 2019-07-01 | 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ |
RAFAŁ DAWID FIRCH | Wspólnik | 2019-07-01 | Brak danych | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ |
JOLANTA KATARZYNA LEWANDOWSKA | Wspólnik | 2020-04-06 | Brak danych | 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
JUSTYNA BIAŁOGŁOWY | Kurator | 2024-02-27 |
Imię | Funkcja |
---|---|
JOLANTA KATARZYNA LEWANDOWSKA | Beneficjent |
RAFAŁ DAWID FIRCH | Beneficjent |
KINGA KATARZYNA SPRYSZYŃSKA | reprezentant |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
JOLANTA KATARZYNA LEWANDOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
RAFAŁ DAWID FIRCH | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
SYLWIA DAJAN SUCHAN | PREZES ZARZĄDU | 2017-06-06 | 2019-07-01 |
JOLANTA KATARZYNA LEWANDOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-01 | 2020-10-06 |
KINGA KATARZYNA SPRYSZYŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2020-10-06 | 2022-11-29 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-06-06 | 2019-07-01 | UL. SUCHA, 4, RZĄSKA, 30-199, RZĄSKA, POLSKA |
2019-07-01 | 2019-10-24 | UL. JOACHIMA LELEWELA, 27A, BYDGOSZCZ, 85-652, BYDGOSZCZ, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
GKm 133/21 | 2022-06-27 | 2023-01-12 | 984.19 PLN | V GC 210/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Łukasz Koziński Kancelaria Komornicza nr XXXVIII w Bydgoszczy |
GKm 30/21 | 2023-03-22 | 2023-04-11 | 6620.38 PLN | VIII GNc 6369/20 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jacek Dober Kancelaria Komornicza nr IX w Bydgoszczy |
TW1040022004958 | 2024-04-16 | 2024-06-03 | 806.24 PLN | TW1040022004958 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY |
TW1040022004957 | 2024-04-16 | 2024-06-03 | 2931.61 PLN | TW1040022004957 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY |
TW1040022003282 | 2024-04-16 | 2024-06-03 | 352.53 PLN | TW1040022003282 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY |
TW4040021016463 | 2024-04-16 | 2024-06-03 | 6080.71 PLN | TW4040021016463 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY |
TW4040021016464 | 2024-04-16 | 2024-06-03 | 3355.33 PLN | TW4040021016464 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY |
TW4040021016462 | 2024-04-16 | 2024-06-03 | 11865.69 PLN | TW4040021016462 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY |
TW4040021016465 | 2024-04-16 | 2024-06-03 | 3364.11 PLN | TW4040021016465 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY |
TW1040022004959 | 2024-04-16 | 2024-06-03 | 343.05 PLN | TW1040022004959 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc