Nazwa: | "XIN KANG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | XIN KANG |
Data rejestracji: | 08 maj 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w maj 2017) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000676176 |
NIP: | 7831758418 |
REGON: | 36721869000000 |
Kod pocztowy: | 61-851 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-851) |
Miasto: | Poznań |
Voivodeship: | Greater Poland |
Adres: | UL. ZIELONA, 5, POZNAŃ, 61-851, POZNAŃ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
#5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
#5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
#5610B | RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
MEIYU XING | Wspólnik | 2017-05-08 | 2018-08-06 | 475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47 500 ZŁ |
LIJING LIU | Wspólnik | 2018-08-06 | 2019-05-14 | 475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ |
WEI WEI | Wspólnik | 2019-05-14 | 2024-07-31 | 475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ |
DONGYANG YANG | Wspólnik | 2024-07-31 | Brak danych | 475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
WEI WEI | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-14 | 2024-07-31 |
MEIYU XING | PREZES ZARZĄDU | 2017-05-08 | 2018-08-06 |
LIJING LIU | PREZES ZARZĄDU | 2018-08-06 | 2019-05-14 |
DONGYANG YANG | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-31 | Brak danych |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
3026-SEE.711.1074.2022.W.AP | 2022-05-17 | 2022-09-02 | 918.4 PLN | 3026-723.780380.2021 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.711.1074.2022.W.AP | 2022-05-17 | 2022-09-02 | 2054.26 PLN | 3026-723.780375.2021 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.711.1074.2022.W.AP | 2022-05-17 | 2022-09-02 | 168.54 PLN | 3026-723.5498.2022 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.711.1074.2022.W.AP | 2022-05-17 | 2022-09-02 | 824.88 PLN | 3026-723.680483.2021 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.711.1074.2022.W.AP | 2022-05-17 | 2022-09-02 | 2724.16 PLN | 3026-723.807744.2020 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.711.1074.2022.W.AP | 2022-05-17 | 2022-09-02 | 1192.61 PLN | 3026-723.146304.2021 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
3026-SEE.711.1074.2022.W.AP | 2022-05-17 | 2022-09-02 | 204.73 PLN | 3026-723.902027.2020 | Urząd Skarbowy Poznań - Wilda |
Kms 6/24 | 2024-07-11 | 2024-08-30 | 830.32 PLN | I Nc 1473/23 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek Kancelaria Komornicza nr I w Poznaniu |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc