Nazwa: | ODIFORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ODIFORTE |
Data rejestracji: | 29 mar 2017 (8 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000671184 |
NIP: | 9532706107 |
REGON: | 36690492700000 |
Adres: | UL. WOJSKA POLSKIEGO, 65, BYDGOSZCZ, 85-825, BYDGOSZCZ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
#4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
#4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
MAREK JANUSZAK | Wspólnik | 2017-03-29 | 2018-02-15 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950,00 ZŁ |
HENRYK BROMEK | Wspólnik | 2018-02-15 | Brak danych | 99 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 4.900 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MAREK JANUSZAK | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-29 | 2018-02-15 |
HENRYK BROMEK | PREZES ZARZĄDU | 2018-02-15 | 2021-12-20 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
TW4040018006280 | 2023-11-30 | 2024-03-04 | 580.87 PLN | TW4040018006280 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY |
TW4040018006279 | 2023-11-30 | 2024-03-04 | 7292.75 PLN | TW4040018006279 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY |
TW4040018006277 | 2023-11-30 | 2024-03-04 | 7377.65 PLN | TW4040018006277 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY |
TW4040018006276 | 2023-11-30 | 2024-03-04 | 8562.87 PLN | TW4040018006276 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY |
TW4040018014379 | 2023-11-30 | 2024-03-04 | 1206.92 PLN | TW4040018014379 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY |
TW4040018014378 | 2023-11-30 | 2024-03-04 | 4612.87 PLN | TW4040018014378 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY |
TW4040018009618 | 2023-11-30 | 2024-03-04 | 718.76 PLN | TW4040018009618 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY |
TW4040018009617 | 2023-11-30 | 2024-03-04 | 2904.18 PLN | TW4040018009617 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY |
TW4040018006281 | 2023-11-30 | 2024-03-04 | 1725.95 PLN | TW4040018006281 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc