Nazwa: | PROTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PROTON |
Data rejestracji: | 29 mar 2017 (8 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000670780 |
NIP: | 6152051880 |
REGON: | 36692113300000 |
Adres: | UL. JACKA MALCZEWSKIEGO, 3B, BOGATYNIA, 59-920, BOGATYNIA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
MATEUSZ DAWID JANICKI | Wspólnik | 2017-03-29 | 2020-02-04 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) |
DANIEL JAN PIECHNO | Wspólnik | 2020-02-04 | 2023-12-04 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) |
ANDRII KUSHCHENKO | Wspólnik | 2023-12-04 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
DANIEL JAN PIECHNO | Beneficjent |
DANIEL JAN PIECHNO | reprezentant |
PATRYK JERZY PIASECKI | reprezentant |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
DANIEL JAN PIECHNO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PATRYK JERZY PIASECKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-04 | 2023-12-04 |
ANDRII KUSHCHENKO | PREZES ZARZĄDU | 2023-12-04 | Brak danych |
MIROSŁAW RYSZARD JANDZISZAK | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-29 | 2020-02-04 |
MATEUSZ DAWID JANICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-29 | 2020-02-04 |
DANIEL JAN PIECHNO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-02-04 | 2023-12-04 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
0231-SEE.711.113.P.2023.AK | 2023-12-07 | 2024-02-01 | 346039.7 PLN | 3217-COW.723.001886.2023 | Urząd Skarbowy w Zgorzelcu |
0231-SEE.711.113.P.2023.AK | 2023-12-07 | 2024-02-01 | 323835.23 PLN | 3217-COW.723.011688.2023 | Urząd Skarbowy w Zgorzelcu |
0231-SEE.711.113.P.2023.AK | 2023-12-07 | 2024-02-01 | 331890.64 PLN | 3217-COW.723.006473.2023 | Urząd Skarbowy w Zgorzelcu |
0231-SEE.711.15.P.2024.AK | 2024-01-11 | 2024-02-01 | 245.01 PLN | MGL.000013.2023.WB | Urząd Skarbowy w Zgorzelcu |
0231-SEE.711.43.P.2024.MK | 2024-06-28 | 2024-07-17 | 436992.56 PLN | 3217-COW.723.001804.2024 | Urząd Skarbowy w Zgorzelcu |
0231-SEE.711.43.P.2024.MK | 2024-06-28 | 2024-07-17 | 321817.15 PLN | 3217-COW.723.003553.2024 | Urząd Skarbowy w Zgorzelcu |
0231-SEE.711.43.P.2024.MK | 2024-06-28 | 2024-07-17 | 311183.73 PLN | 3217-COW.723.007939.2024 | Urząd Skarbowy w Zgorzelcu |
0231-SEE.711.43.P.2024.MK | 2024-06-28 | 2024-07-17 | 414905.34 PLN | 3217-COW.723.007938.2024 | Urząd Skarbowy w Zgorzelcu |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc