Nazwa: | PRO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | PRO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 01 mar 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w marzec 2017) |
Data usunięcia: | 24 cze 2024 |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000666332 |
NIP: | 5472173897 |
REGON: | 36666728400000 |
Kod pocztowy: | 43-300 (Firmy w Silesian, Bielsko-Biała, 43-300) |
Miasto: | Bielsko-Biała |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | UL. ADAMA MICKIEWICZA, 21B, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
#42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
NATALIA MARIA SZAFARCZYK | Wspólnik | 2017-03-01 | 2024-06-24 | Brak danych |
PRO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-03-01 | 2024-06-24 | 36665387900000 |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓŁNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
PRO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2017-03-01 | 2024-06-24 | 36665387900000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-03-01 | 2024-06-24 | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-03-01 | 2024-06-24 | PRO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-03-01 | 2024-06-24 | UL. ADAMA MICKIEWICZA, 21B, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-03-01 | 2024-06-24 | 7111Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
2017-03-01 | 2024-06-24 | 96 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
2017-03-01 | 2024-06-24 | 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
2017-03-01 | 2024-06-24 | 41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
2017-03-01 | 2024-06-24 | 71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
2017-03-01 | 2024-06-24 | 77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA |
2017-03-01 | 2024-06-24 | 74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA |
2017-03-01 | 2024-06-24 | 42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
2017-03-01 | 2024-06-24 | 49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
2017-03-01 | 2024-06-24 | 82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
TW4020018009559 | 2024-04-08 | 2024-05-06 | 335.12 PLN | TW4020018009559 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ |
TW4020018009558 | 2024-04-08 | 2024-05-06 | 1110.67 PLN | TW4020018009558 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ |
TW4020018009557 | 2024-04-08 | 2024-05-06 | 3939.03 PLN | TW4020018009557 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc