Nazwa: | PRESIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PRESIES |
Data rejestracji: | 20 lut 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w luty 2017) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000664490 |
NIP: | 6342888078 |
REGON: | 36660061800000 |
Adres: | KATOWICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | BIURO@PRESIES.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6120Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#631 | PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
#95 | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
BARTOSZ CZESŁAW DELA | Wspólnik | 2017-02-20 | 2022-03-04 | 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750,00 ZŁ |
PATRYK JERZY KANDORA | Wspólnik | 2022-03-04 | Brak danych | 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
BARTOSZ CZESŁAW DELA | PREZES ZARZĄDU | 2017-02-20 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-02-20 | 2022-01-13 | UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 10, KATOWICE, 41-093, KATOWICE, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
2416-SEE.7113.2.U.141.2024 | 2024-06-25 | 2024-09-10 | 157441.24 PLN | 2416-723.10094.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach |
2416-SEE.7113.2.U.141.2024 | 2024-06-25 | 2024-09-10 | 29894.22 PLN | 2416-723.101670.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach |
2416-SEE.7113.2.U.141.2024 | 2024-06-25 | 2024-09-10 | 70585.84 PLN | 2416-723.800299.2020 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach |
2416-SEE.7113.2.U.141.2024 | 2024-06-25 | 2024-09-10 | 14298.66 PLN | 2416.723.700923.2020 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach |
2416-SEE.7113.2.U.141.2024 | 2024-06-25 | 2024-09-10 | 66606.01 PLN | 2416-723.877615.2020 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach |
2416-SEE.7113.2.U.142.2024 | 2024-06-25 | 2024-09-10 | 7980.56 PLN | 2416-723.185474.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach |
2416-SEE.7113.2.U.142.2024 | 2024-06-25 | 2024-09-10 | 349.57 PLN | 2416-723.439103.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach |
2416-SEE.7113.2.U.142.2024 | 2024-06-25 | 2024-09-10 | 732.31 PLN | 2416-723.442281.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach |
2416-SEE.7113.2.U.142.2024 | 2024-06-25 | 2024-09-10 | 905.54 PLN | 2416-723.394795.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach |
2416-SEE.7113.2.U.142.2024 | 2024-06-25 | 2024-09-10 | 941.89 PLN | 2416-723.290891.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc