Nazwa: | GTW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | GTW POLSKA |
Data rejestracji: | 26 sty 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2017) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000660496 |
NIP: | 7792456741 |
REGON: | 36642577600000 |
Kod pocztowy: | 60-332 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-332) |
Miasto: | Poznań |
Voivodeship: | Greater Poland |
Adres: | UL. GROCHOWSKA, 49B, POZNAŃ, 60-332, POZNAŃ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
#7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#7731 | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
#7732 | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
#7733 | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
PAWEŁ PIOTR SOBKOWIAK | Wspólnik | 2017-01-26 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja |
---|---|
PAWEŁ PIOTR SOBKOWIAK | Beneficjent |
PAWEŁ PIOTR SOBKOWIAK | reprezentant |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
PAWEŁ PIOTR SOBKOWIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
PAWEŁ PIOTR SOBKOWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-26 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
Km 2944/21 | 2021-12-08 | 2022-09-01 | 1197.03 PLN | X GNc 846/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga Kancelaria Komornicza nr I w Jędrzejowie |
3020-SEE.711.3370.2022.AC | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 650.49 PLN | 3020-723.484261.2021 | Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald |
3020-SEE.711.3370.2022.AC | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 836.78 PLN | 3020-723.484252.2021 | Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald |
3020-SEE.711.3370.2022.AC | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 195.59 PLN | 3020-723.37764.2022 | Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald |
3020-SEE.711.3370.2022.AC | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 481.87 PLN | 3020-723.276541.2021 | Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald |
3020-SEE.711.3370.2022.AC | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 174 PLN | 3020-723.37796.2022 | Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald |
3020-SEE.711.3370.2022.AC | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 585.61 PLN | 3020-723.418854.2021 | Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald |
3020-SEE.711.3370.2022.AC | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 300.53 PLN | 3020-723.603603.2021 | Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald |
3020-SEE.711.3370.2022.AC | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 3469.52 PLN | 3020-723.833536.2021 | Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc