Nazwa: | NOWY RENESANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | NOWY RENESANS |
Data rejestracji: | 10 sty 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2017) |
Data usunięcia: | 29 sty 2024 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000657952 |
NIP: | 7343545375 |
REGON: | 36631446200000 |
Kod pocztowy: | 33-380 (Firmy w Lesser Poland, Mochnaczka Wyżna, 33-380) |
Miasto: | Mochnaczka Wyżna |
Voivodeship: | Lesser Poland |
Adres: | UL. ZDROJOWA, 6, KRYNICA-ZDRÓJ, 33-380, KRYNICA-ZDRÓJ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | NOVA.RENESANS@VP.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
#5590Z | POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
#5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
#5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
#5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
#7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
#7990C | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
ELWIRA KACZMAREK | Wspólnik | 2017-01-10 | 2017-11-15 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ |
PRO-HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI | Wspólnik | 2017-11-15 | 2024-01-29 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ W WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ. |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAKUB LIGARA | Kurator | 2018-05-14 | 2024-01-29 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MARIUSZ KACZMAREK | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-10 | 2017-11-15 |
DARIUSZ KOZAK | PREZES ZARZĄDU | 2017-11-15 | 2018-02-14 |
DARIUSZ KOZAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-18 | 2024-01-29 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-01-10 | 2024-01-29 | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-01-10 | 2024-01-29 | NOWY RENESANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-01-10 | 2024-01-29 | UL. ZDROJOWA, 6, KRYNICA-ZDRÓJ, 33-380, KRYNICA-ZDRÓJ, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-01-10 | 2024-01-29 | 5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
2017-01-10 | 2024-01-29 | 5520Z - OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
2017-01-10 | 2024-01-29 | 5590Z - POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
2017-01-10 | 2024-01-29 | 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
2017-01-10 | 2024-01-29 | 5621Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
2017-01-10 | 2024-01-29 | 5629Z - POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
2017-01-10 | 2024-01-29 | 7711Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
2017-01-10 | 2024-01-29 | 7990C - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
2017-01-10 | 2024-01-29 | 9329Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
TW1220018005731 | 2022-11-10 | 2023-01-10 | 875.12 PLN | TW1220018005731 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU |
TW4220018002695 | 2022-11-10 | 2023-01-10 | 7267.26 PLN | TW4220018002695 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU |
TW4220018002694 | 2022-11-10 | 2023-01-10 | 9551.83 PLN | TW4220018002694 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU |
TW1220018005732 | 2022-11-10 | 2023-01-10 | 213.97 PLN | TW1220018005732 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc