Nazwa: | POLEDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | POLEDU |
Data rejestracji: | 15 gru 2016 (8 lat temu) |
Data usunięcia: | 21 kwi 2023 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000652896 |
NIP: | 7272808004 |
REGON: | 36608423000000 |
Adres: | UL. STANISŁAWA MONIUSZKI, 6, ŁÓDŹ, 90-111, ŁÓDŹ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 30000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8560Z | KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#51 | HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI |
#52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
#74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
ALI PANCAR | Wspólnik | 2016-12-15 | 2023-04-21 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000 ZŁ |
CEYDA TÜZÜN | Wspólnik | 2016-12-15 | 2023-04-21 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
CEYDA TÜZÜN | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-15 | 2023-04-21 |
ALI PANCAR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-15 | 2023-04-21 |
FATIH KALKAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-05-31 | 2023-04-21 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-12-15 | 2018-04-11 | AL. 1 MAJA, 70/72, ŁÓDŹ, 90-756, ŁÓDŹ, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
TW4210019002993 | 2022-04-19 | 2022-05-04 | 5779.92 PLN | TW4210019002993 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie I Oddział w Łodzi |
TW4210019015324 | 2022-04-19 | 2022-05-04 | 5978.42 PLN | TW4210019015324 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie I Oddział w Łodzi |
TW4210019015323 | 2022-04-19 | 2022-05-04 | 6128.72 PLN | TW4210019015323 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie I Oddział w Łodzi |
TW4210019002995 | 2022-04-19 | 2022-05-04 | 497.3 PLN | TW4210019002995 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie I Oddział w Łodzi |
TW4210019002994 | 2022-04-19 | 2022-05-04 | 1490.92 PLN | TW4210019002994 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie I Oddział w Łodzi |
TW4210019015330 | 2022-04-19 | 2022-05-04 | 481.8 PLN | TW4210019015330 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie I Oddział w Łodzi |
TW4210019015329 | 2022-04-19 | 2022-05-04 | 494 PLN | TW4210019015329 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie I Oddział w Łodzi |
TW4210019015328 | 2022-04-19 | 2022-05-04 | 719.96 PLN | TW4210019015328 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie I Oddział w Łodzi |
TW4210019015327 | 2022-04-19 | 2022-05-04 | 1467.32 PLN | TW4210019015327 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie I Oddział w Łodzi |
TW4210019015326 | 2022-04-19 | 2022-05-04 | 1504.32 PLN | TW4210019015326 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie I Oddział w Łodzi |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc