Nazwa: | CENTRUM SENIORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | CENTRUM SENIORA |
Data rejestracji: | 28 lis 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w listopad 2016) |
Data usunięcia: | 12 sty 2023 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000648385 |
NIP: | 8542414357 |
REGON: | 36594288300000 |
Kod pocztowy: | 73-140 (Firmy w West Pomeranian, , 73-140) |
Voivodeship: | West Pomeranian |
Adres: | 6A, GRANICA, 73-140, IŃSKO, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
#8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
#8690D | DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
#8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#8710Z | POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ |
#8730Z | POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
#8790Z | POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM |
#8810Z | POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
MAGDALENA ELŻBIETA FRONCZYK | Wspólnik | 2016-11-28 | 2023-01-12 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ. |
MICHAŁ JAN PŁATEK | Wspólnik | 2016-11-28 | 2023-01-12 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MAGDALENA ELŻBIETA FRONCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2016-11-28 | 2023-01-12 |
MICHAŁ JAN PŁATEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-11-28 | 2023-01-12 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-11-28 | 2023-01-12 | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-11-28 | 2023-01-12 | CENTRUM SENIORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-11-28 | 2023-01-12 | 6A, GRANICA, 73-140, IŃSKO, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-11-28 | 2023-01-12 | 8621Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
2016-11-28 | 2023-01-12 | 8690A - DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
2016-11-28 | 2023-01-12 | 8690C - PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
2016-11-28 | 2023-01-12 | 8690D - DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
2016-11-28 | 2023-01-12 | 8690E - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
2016-11-28 | 2023-01-12 | 8710Z - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ |
2016-11-28 | 2023-01-12 | 8730Z - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
2016-11-28 | 2023-01-12 | 8790Z - POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM |
2016-11-28 | 2023-01-12 | 8810Z - POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wdrożenie innowacyjnego modelu opieki nad osobami przebywający w ZOL poprzez cyfryzację procesów medycznych i komunikacji z rodzinami w celu podniesienia przez organizację odporności na ryzyka okresów pandemii | 233 868,50 zł | 198 788,22 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 6.2. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1559404/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc