Nazwa: | FXZ INTERNATIONAL TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | FXZ INTERNATIONAL TRANSPORT |
Data rejestracji: | 10 lis 2016 (8 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000646225 |
NIP: | 5242812997 |
REGON: | 36583876600000 |
Kod pocztowy: | 53-148 |
Miasto: | Wrocław |
Województwo: | Lower Silesian |
Adres: | UL. WOLBROMSKA, 18, WROCŁAW, 53-148, WROCŁAW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#01 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ |
#56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
#13 | PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
#14 | PRODUKCJA ODZIEŻY |
#32 | PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH |
#33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
ELVIN KHALIGOV | Wspólnik | 2017-12-22 | 2020-06-01 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ | Brak danych |
FARMAN AHMADOV | Wspólnik | 2020-06-01 | Brak danych | 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH | Brak danych |
GACHAY AHMADOV | Wspólnik | 2020-06-01 | Brak danych | 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH | Brak danych |
WARSAW FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-11-10 | 2017-12-22 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH | 36260626800000 |
JAFAR YUSIFOV | Wspólnik | 2017-12-22 | 2020-06-01 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
FARMAN AHMADOV | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-01 | Brak danych |
DAMIAN TOMCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2016-11-10 | 2017-12-22 |
ELVIN KHALIGOV | PREZES ZARZĄDU | 2017-12-22 | 2020-06-01 |
JAFAR YUSIFOV | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-12-22 | 2020-06-01 |
GACHAY AHMADOV | PREZES ZARZĄDU | 2020-06-01 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-11-10 | 2017-12-22 | DENIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
2017-12-22 | 2020-06-01 | EJ MUSHROOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-11-10 | 2017-12-22 | UL. MATUSZEWSKA, 20, WARSZAWA, 03-876, WARSZAWA, POLSKA |
2017-12-22 | 2018-06-26 | UL. WITA STWOSZA, 15A, WROCŁAW, 50-148, WROCŁAW, POLSKA |
2018-06-26 | 2020-06-01 | WROCŁAW, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-12-22 | 2020-06-01 | 0113Z - UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH |
2017-12-22 | 2020-06-01 | 01 - UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ |
2017-12-22 | 2020-06-01 | 02 - LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA |
2017-12-22 | 2020-06-01 | 03 - RYBACTWO |
2017-12-22 | 2020-06-01 | 10 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
2017-12-22 | 2020-06-01 | 49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
2017-12-22 | 2020-06-01 | 52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT |
2017-12-22 | 2020-06-01 | 56 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM |
2017-12-22 | 2020-06-01 | 73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
2017-12-22 | 2020-06-01 | 96 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
Data ostatniej aktualizacji: 11 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc