Nazwa: | DOBSOM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | DOBSOM POLSKA |
Data rejestracji: | 19 lip 2016 (9 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000628726 |
NIP: | 8982222509 |
REGON: | 36499025900000 |
Kod pocztowy: | 51-416 |
Miasto: | Wrocław |
Województwo: | Lower Silesian |
Adres: | UL. KWIDZYŃSKA, 4, WROCŁAW, 51-416, WROCŁAW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 10000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 8982222509 |
Data rejestracji: | 01 lut 2021 |
Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 9 pkt 2 |
Status: | Niezarejestrowany |
Data usunięcia: | 03 paź 2022 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
#4764Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4782Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH |
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
DOBSOM AKTIEBOLAG | Wspólnik | 2016-07-19 | 90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
GRZEGORZ BORKOWSKI | Wspólnik | 2016-07-19 | 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
MICHAEL DAN INGMAR PARADIS | PREZES ZARZĄDU | 2016-07-19 |
GRZEGORZ BORKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-19 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-07-19 | 2018-07-25 | AL. JANA KOCHANOWSKIEGO, 81, WROCŁAW, 51-602, WROCŁAW, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
TW4470121008233 | 2024-11-13 | 2025-01-03 | 2519.62 PLN | TW4470121008233 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu |
TW4470121008232 | 2024-11-13 | 2025-01-03 | 8266.2 PLN | TW4470121008232 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu |
TW1470121004253 | 2024-11-13 | 2025-01-03 | 693.85 PLN | TW1470121004253 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu |
TW1470121004252 | 2024-11-13 | 2025-01-03 | 696.47 PLN | TW1470121004252 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu |
TW1470121004251 | 2024-11-13 | 2025-01-03 | 2532.42 PLN | TW1470121004251 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu |
TW4470121010768 | 2024-11-13 | 2025-01-03 | 1292.87 PLN | TW4470121010768 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu |
TW4470121010767 | 2024-11-13 | 2025-01-03 | 1298.14 PLN | TW4470121010767 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu |
TW4470121010766 | 2024-11-13 | 2025-01-03 | 4993.4 PLN | TW4470121010766 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu |
TW4470121008234 | 2024-11-13 | 2025-01-03 | 2509.01 PLN | TW4470121008234 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu |
Data ostatniej aktualizacji: 19 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc