Nazwa: | LARGO-CHEMICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | LARGO-CHEMICALS |
Data rejestracji: | 10 cze 2016 (8 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000622466 |
NIP: | 6332235601 |
REGON: | 36468039800000 |
Adres: | UL. BESKIDZKA, 37, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 44-335, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | BIURO@LARGOCHEMICALS.COM |
Dane podatkowe
NIP: | 6332235601 |
Data rejestracji: | 21 cze 2016 |
Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 9a pkt 3 |
Status: | Niezarejestrowany |
Data usunięcia: | 15 wrz 2020 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
#4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
#2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
ARIEL KAROL GRABOWICZ | Wspólnik | 2016-06-10 | 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 ZŁ |
PAWEŁ STANISŁAW MATUSIK | Wspólnik | 2016-06-10 | 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ |
MICHAŁ PIOTR MÓL | Wspólnik | 2016-06-10 | 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
ARIEL KAROL GRABOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2016-06-10 |
PAWEŁ STANISŁAW MATUSIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-06-10 |
MICHAŁ PIOTR MÓL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-06-10 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
Km 1659/21 | 2022-12-03 | 2023-07-07 | 6644.98 PLN | VI Nc-e 844827/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju Jakub Mika Kancelaria Komornicza nr IV w Jastrzębiu-Zdroju |
2414-SEE.7113.9.2024.394 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2091.69 PLN | 2414-SEW.723.963.2019 | Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju |
2414-SEE.7113.9.2024.394 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 3968.08 PLN | 723.426.2020 | Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju |
2414-SEE.7113.9.2024.394 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 1284.65 PLN | 2414-SEW.723.1414.2019 | Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju |
2414-SEE.7113.9.2024.394 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 743.51 PLN | 2414-SEW.723.1413.2019 | Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju |
2414-SEE.7113.9.2024.394 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 7888.75 PLN | 2414-SEW.723.999.2019 | Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju |
2414-SEE.7113.9.2024.394 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 1841.04 PLN | 2414-SEW.723.819.2019 | Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju |
2414-SEE.7113.9.2024.394 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 865.46 PLN | 2414.723.134370.2020 | Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju |
2414-SEE.7113.9.2024.394.A | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 687.77 PLN | 2414.723.612660.2020 | Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju |
2414-SEE.7113.9.2024.394 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 1594.25 PLN | 2414.723.134366.2020 | Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc