Nazwa: | MESKON NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | MESKON NIERUCHOMOŚCI |
Data rejestracji: | 03 cze 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2016) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000617850 |
NIP: | 6342865491 |
REGON: | 36462650700000 |
Adres: | KATOWICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 55000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6342865491 |
Data rejestracji: | 16 lip 2016 |
Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 9 pkt 3 |
Status: | Niezarejestrowany |
Data usunięcia: | 15 sty 2024 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
#6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
#3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
#4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
JANINA ANNA PINOCY | Wspólnik | 2016-06-03 | 2022-04-25 | 480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000,00 ZŁ | Brak danych |
MESKON-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2016-06-03 | 2016-09-29 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ | 24313288000000 |
GRZEGORZ DĘBOWCZYK | Wspólnik | 2022-04-25 | Brak danych | 550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,00 ZŁ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MICHAŁ TOMASZ PINOCY | Prokurent | 2016-06-03 | 2022-04-25 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja |
---|---|
JANINA ANNA PINOCY | Beneficjent |
MICHAŁ TOMASZ PINOCY | reprezentant |
JAN STANISŁAW PINOCY | reprezentant |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
JANINA ANNA PINOCY | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZRAZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAN STANISŁAW PINOCY | PREZES ZARZĄDU | 2016-06-03 | 2022-04-25 |
GRZEGORZ DĘBOWCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-25 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-06-03 | 2022-04-25 | UL. KS. MJRA KAROLA WOŹNIAKA, 5, KATOWICE, 40-389, KATOWICE, POLSKA |
2022-04-25 | 2023-09-14 | UL. WARSZAWSKA, 40, KATOWICE, 40-008, KATOWICE, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
2417-SEE_.7113.62.2024.599.AKB UNP: 2417-24-234973 | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 234434.45 PLN | 2417-723.1053175.2022 | Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach |
2417-SEE_.7113.62.2024.599.AKB UNP: 2417-24-234973 | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 120481.1 PLN | 2417-723.960849.2022 | Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach |
2417-SEE_.7113.62.2024.599.AKB UNP: 2417-24-234973 | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 62843.98 PLN | 2417-723.872221.2022 | Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach |
2417-SEE_.7113.62.2024.599.AKB UNP: 2417-24-234973 | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 1576.19 PLN | 2417-723.256298.2023 | Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach |
2417-SEE_.7113.62.2024.599.AKB UNP: 2417-24-234973 | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 1719.82 PLN | 2417-723.256303.2023 | Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach |
2417-SEE_.7113.62.2024.599.AKB UNP: 2417-24-234973 | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 752.18 PLN | 2417-723.256310.2023 | Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach |
2417-SEE_.7113.62.2024.599.AKB UNP: 2417-24-234973 | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 25098.63 PLN | 2417-SEW.723.359810.2024 | Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach |
2417-SEE_.7113.62.2024.599.AKB UNP: 2417-24-234973 | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 1922.19 PLN | 2417-SEW.723.237271.2024 | Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach |
2417-SEE_.7113.62.2024.599.AKB UNP: 2417-24-234973 | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 74051.39 PLN | 2417-723.300684.2023 | Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc