Nazwa: | AGICO.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | AGICO.EU |
Data rejestracji: | 23 mar 2016 (9 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000609474 |
NIP: | 6793125000 |
REGON: | 36402848500000 |
Kod pocztowy: | 63-860 |
Województwo: | — |
Adres: | UL. ARMII POZNAŃ, 5, POGORZELA, 63-860, POGORZELA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 20000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6793125000 |
Data rejestracji: | 17 paź 2016 |
Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 9 pkt 2 |
Status: | Niezarejestrowany |
Data usunięcia: | 28 maj 2021 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 | BUDOWNICTWO |
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
#81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
EVER CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-03-23 | 2016-09-27 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ | 12270636900000 |
BARTOSZ KASPRZAK | Wspólnik | 2016-09-27 | Brak danych | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000 ZŁ | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KRZYSZTOF JACEK OPRZĘDEK | PREZES ZARZĄDU | 2016-03-23 | 2016-09-27 |
BARTOSZ KASPRZAK | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-27 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-03-23 | 2016-09-27 | LTD PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-03-23 | 2016-09-27 | UL. CEGIELNIANA, 4A, KRAKÓW, 30-404, KRAKÓW, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
Km 1323/21 | 2022-01-03 | 2023-09-15 | 1347.57 PLN | VI Nc-e 1398224/20, VI Nc-e 1398224/20 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Marcin Wroczyński Kancelaria Komornicza nr XXIII w Poznaniu |
3004-SEE.711.78.2022.10 | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 23.58 PLN | 3004-SEW.723.1637.2018 | Urząd Skarbowy w Gostyniu |
3004-SEE.711.78.2022.10 | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 21289.26 PLN | 3004-SEW.723.1650.2018 | Urząd Skarbowy w Gostyniu |
3004-SEE.711.78.2022.10 | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 969.23 PLN | 3004-SEW.723.731.2019 | Urząd Skarbowy w Gostyniu |
3004-SEE.711.78.2022.10 | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 476.93 PLN | 3004-SEW.723.728.2019 | Urząd Skarbowy w Gostyniu |
3004-SEE.711.78.2022.10 | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 457.82 PLN | 3004-SEW.723.727.2019 | Urząd Skarbowy w Gostyniu |
3004-SEE.711.78.2022.10 | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 474.6 PLN | 3004-SEW.723.733.2019 | Urząd Skarbowy w Gostyniu |
3004-SEE.711.78.2022.10 | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 862.22 PLN | 3004-SEW.723.730.2019 | Urząd Skarbowy w Gostyniu |
3004-SEE.711.78.2022.10 | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 590.98 PLN | 3004-SEW.723.729.2019 | Urząd Skarbowy w Gostyniu |
3004-SEE.711.78.2022.10 | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 519.66 PLN | 3004-SEW.723.732.2019 | Urząd Skarbowy w Gostyniu |
Data ostatniej aktualizacji: 19 lip 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc