Nazwa: | ANTARES ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ANTARES ENERGY |
Data rejestracji: | 23 lut 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w luty 2016) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000603594 |
NIP: | 8513192115 |
REGON: | 36378922000000 |
Adres: | SZCZECIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 10000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
AVANTARES FINEST CAPITAL UG | Wspólnik | 2016-02-23 | 2018-10-19 | 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ |
RÖẞLER UWE | Wspólnik | 2016-02-23 | 2018-10-19 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ |
ALEXANDER GEDENK | Wspólnik | 2016-02-23 | 2018-10-19 | 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ |
BERNHARD HEINRICH VITT | Wspólnik | 2018-10-19 | Brak danych | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JOANNA KATARZYNA STEC | PREZES ZARZĄDU | 2016-02-23 | 2018-10-19 |
BERNHARD HEINRICH VITT | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-19 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-02-23 | 2021-05-28 | AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 31, SZCZECIN, 70-412, SZCZECIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc