Nazwa: | MAKROPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | MAKROPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 12 sty 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2016) |
Data usunięcia: | 12 lip 2019 |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000595933 |
NIP: | 5342512556 |
REGON: | 36350018700000 |
Kod pocztowy: | 05-800 (Firmy w Masovian, Pruszków, 05-800) |
Miasto: | Pruszków |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | UL. JASNA, 15, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7430Z | BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
MAKROPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-01-12 | 2019-07-12 | 36340820500000 |
ANETA EWA KRÓLIKOWSKA | Wspólnik | 2016-01-12 | 2019-07-12 | Brak danych |
MACIEJ DOMINIK GRĄDZKI | Wspólnik | 2016-01-12 | 2019-07-12 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
MAKROPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2016-01-12 | 2019-07-12 | 36340820500000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-01-12 | 2019-07-12 | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-01-12 | 2019-07-12 | MAKROPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-01-12 | 2019-07-12 | UL. JASNA, 15, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-01-12 | 2019-07-12 | 7430Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc