Nazwa: | SOLIGRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | SOLIGRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 12 sty 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2016) |
Data usunięcia: | 19 paź 2022 |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000595786 |
NIP: | 7312050508 |
REGON: | 36347185300000 |
Kod pocztowy: | 95-082 (Firmy w Łódź, Róża, Łódź Voivodeship, 95-082) |
Miasto: | Róża, Łódź Voivodeship |
Voivodeship: | Łódź |
Adres: | UL. WROCŁAWSKA, 20, DOBROŃ, 95-082, DOBROŃ, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 7312050508 |
Data rejestracji: | 01 mar 2016 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
04102033520000180202955987 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
21102033520000130202965044 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
73102033520000190202684454 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
78102033520000170202684462 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
83102033520000150202684470 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
20102033520000170202684439 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
#4611Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
#4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
#4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4724Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
JOANNA MARIA MAŁUSZYŃSKA | Wspólnik | 2016-01-12 | 2022-10-19 | Brak danych |
ANNA MARIA MAŁUSZYŃSKA | Wspólnik | 2016-01-12 | 2021-05-12 | Brak danych |
PIOTR MAŁUSZYŃSKI | Wspólnik | 2016-01-12 | 2022-10-19 | Brak danych |
SOLIGRANO FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-01-12 | 2022-10-19 | 36323826900000 |
Imię | Funkcja |
---|---|
KAMIL TOMASZ RABENDA | Beneficjent |
JOANNA MARIA MAŁUSZYŃSKA | Beneficjent |
PIOTR MAŁUSZYŃSKI | Beneficjent |
KAMIL TOMASZ RABENDA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
---|---|---|---|---|
KAMIL TOMASZ RABENDA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | PREZES ZARZĄDU |
JOANNA MARIA MAŁUSZYŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
PIOTR MAŁUSZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ-SOLIGRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W DOBRONIU WEDŁUG ZASAD JEJ REPREZENTACJI.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
SOLIGRANO FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2016-01-12 | 2022-10-19 | 36323826900000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-01-12 | 2022-10-19 | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-01-12 | 2022-10-19 | SOLIGRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-01-12 | 2022-10-19 | UL. WROCŁAWSKA, 20, DOBROŃ, 95-082, DOBROŃ, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-01-12 | 2022-10-19 | 4636Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH |
2016-01-12 | 2022-10-19 | 4621Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
2016-01-12 | 2022-10-19 | 4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
2016-01-12 | 2022-10-19 | 4611Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
2016-01-12 | 2022-10-19 | 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
2016-01-12 | 2022-10-19 | 4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
2016-01-12 | 2022-10-19 | 4724Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
2016-01-12 | 2022-10-19 | 4729Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
2016-01-12 | 2022-10-19 | 4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
2022-04-13 | 2022-10-19 | 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
„Zwiększenie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa oferującego produkty z branży spożywczej” | 389 922,30 zł | 269 458,50 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | 2.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/782884/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc