Nazwa: | ANDREAS N CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ANDREAS N CO |
Data rejestracji: | 29 maj 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w maj 2015) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000560845 |
NIP: | 9731021820 |
REGON: | 36164037500000 |
Kod pocztowy: | 69-100 (Firmy w Lubusz, , 69-100) |
Voivodeship: | Lubusz |
Adres: | UL. TRANSPORTOWA, 8, SŁUBICE, 69-100, SŁUBICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | ATELIER.ANDREAS@GMAIL.COM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#86 | OPIEKA ZDROWOTNA |
#87 | POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM |
#88 | POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA |
#97 | GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW |
#10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
DARIA IURCHENKO | Wspólnik | 2015-05-29 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ. |
ANDREJ JURTSENKO | Wspólnik | 2015-05-29 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
ANDREJ JURTSJENKO | PREZES ZARZĄDU | 2015-05-29 |
DARIA IURCHENKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-05-29 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-05-29 | 2016-10-10 | UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO, 7, ZIELONA GÓRA, 65-047, ZIELONA GÓRA, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-05-29 | 2016-10-10 | 3212Z - PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH |
2015-05-29 | 2016-10-10 | 3213Z - PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH |
2015-05-29 | 2016-10-10 | 2561Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
2015-05-29 | 2016-10-10 | 2441Z - PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH |
2015-05-29 | 2016-10-10 | 2454B - ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
2015-05-29 | 2016-10-10 | 2370Z - CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA |
2015-05-29 | 2016-10-10 | 4672Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
2015-05-29 | 2016-10-10 | 4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
2015-05-29 | 2016-10-10 | 4676Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
2015-05-29 | 2016-10-10 | 461 - SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
GKm 47/22 | 2022-10-06 | 2023-11-10 | 1271.95 PLN | V GC 973/18 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Maciej Jaworski Kancelaria Komornicza nr VI w Szczecinie |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc